
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| ベルリン国際映画祭 金熊賞 1957年受賞 | ベルリン国際映画祭 金熊賞 | 1.000 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1959年 第1位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 1.000 |
| Letterboxd トップ250 第3位 | Letterboxd トップ250 | 0.750 |
| アカデミー賞 作品賞 1957年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第87位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.310 |
| 英国アカデミー賞 作品賞 1958年ノミネート | 英国アカデミー賞 作品賞 | 0.300 |
| 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 1957年 第10位 | 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 | 0.289 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第72位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.242 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(2007年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #591 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- ベルリン国際映画祭 金熊賞 1957年受賞
- アカデミー賞 作品賞 1957年ノミネート
- 英国アカデミー賞 作品賞 1958年ノミネート