登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| アカデミー賞 作品賞 1966年受賞 | アカデミー賞 作品賞 | 1.500 |
| 英国アカデミー賞 作品賞 1968年受賞 | 英国アカデミー賞 作品賞 | 1.000 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1967年 第4位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.431 |
| BFI 英国映画ベスト100 第43位 | BFI 英国映画ベスト100 | 0.275 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第106位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.223 |
| バチカン映画リスト | バチカン映画リスト | 0.218 |
| イーバートの年間ベスト10 1967年 第5位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.193 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1966年受賞
- 英国アカデミー賞 作品賞 1968年受賞