
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| アカデミー賞 作品賞 1950年受賞 | アカデミー賞 作品賞 | 1.500 |
| 英国アカデミー賞 作品賞 1951年受賞 | 英国アカデミー賞 作品賞 | 1.000 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1951年 第1位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 1.000 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第28位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.412 |
| 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 第211位 | 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 | 0.388 |
| 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 1951年 第5位 | 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 | 0.387 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第16位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.367 |
| Letterboxd トップ250 第97位 | Letterboxd トップ250 | 0.227 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1990年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第347位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.178 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #1003 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1950年受賞
- 英国アカデミー賞 作品賞 1951年受賞