登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| 英国アカデミー賞 作品賞 1974年受賞 | 英国アカデミー賞 作品賞 | 1.000 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1974年 第3位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.500 |
| シスケルの年間ベスト10 1974年 第1位 | シスケルの年間ベスト10 | 0.500 |
| 『TIME』オールタイム100映画 | 『TIME』オールタイム100映画 | 0.263 |
| サリスの年間ベスト10 1973年 第3位 | サリスの年間ベスト10 | 0.250 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| イーバートの年間ベスト10 1974年 第7位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #769 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- 英国アカデミー賞 作品賞 1974年受賞