登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| キネマ旬報ベスト・テン(日本映画) 2021年 第1位 | キネマ旬報ベスト・テン(日本映画) | 1.000 |
| 日本アカデミー賞 最優秀作品賞 2022年受賞 | 日本アカデミー賞 最優秀作品賞 | 0.750 |
| 『フィルム・コメント』年末投票 2021年 第2位 | 『フィルム・コメント』年末投票 | 0.631 |
| アカデミー賞 作品賞 2021年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 2021年 第4位 | 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 | 0.431 |
| 『ローリング・ストーン』21世紀の映画100選 第28位 | 『ローリング・ストーン』21世紀の映画100選 | 0.309 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #1136 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
受賞歴
- 日本アカデミー賞 最優秀作品賞 2022年受賞
- アカデミー賞 作品賞 2021年ノミネート