
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| イーバートの年間ベスト10 1970年 第1位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.500 |
| アカデミー賞 作品賞 1970年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1971年 第8位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.316 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(2000年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| シスケルの年間ベスト10 1970年 第4位 | シスケルの年間ベスト10 | 0.215 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #546 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1970年ノミネート