登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 1980年受賞 | ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 | 1.000 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1981年 第5位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.387 |
| 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 1981年 第10位 | 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 | 0.289 |
| 黒澤明が愛した100本の映画 | 黒澤明が愛した100本の映画 | 0.176 |
| ケアの年間ベスト10 1980年 第8位 | ケアの年間ベスト10 | 0.158 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 1980年受賞