
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| アカデミー賞 作品賞 1934年受賞 | アカデミー賞 作品賞 | 1.500 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1934年 第5位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.387 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第46位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.360 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第35位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.290 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1993年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第297位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.182 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #736 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1934年受賞