
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1949年 第2位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.631 |
| アカデミー賞 作品賞 1938年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 第146位 | 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 | 0.417 |
| スコセッシが選ぶ必見の外国映画39本 | スコセッシが選ぶ必見の外国映画39本 | 0.228 |
| バチカン映画リスト | バチカン映画リスト | 0.218 |
| 黒澤明が愛した100本の映画 | 黒澤明が愛した100本の映画 | 0.176 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #1 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1938年ノミネート