登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 グランプリ 1998年受賞 | カンヌ国際映画祭 グランプリ | 0.750 |
| トロント国際映画祭 観客賞 1998年受賞 | トロント国際映画祭 観客賞 | 0.750 |
| アカデミー賞 作品賞 1998年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1999年 第9位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.301 |
| Letterboxd トップ250 第55位 | Letterboxd トップ250 | 0.258 |
| イーバートの年間ベスト10 1998年 第9位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.150 |
| サリスの年間ベスト10 1998年 第null位 | サリスの年間ベスト10 | 0.144 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 グランプリ 1998年受賞
- トロント国際映画祭 観客賞 1998年受賞
- アカデミー賞 作品賞 1998年ノミネート