
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1952年受賞 | カンヌ国際映画祭 パルム・ドール | 1.500 |
| ホバーマンの年間ベスト10 1987年 第3位 | ホバーマンの年間ベスト10 | 0.250 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #870 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ケアの年間ベスト10 1978年 第10位 | ケアの年間ベスト10 | 0.144 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1952年受賞