
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| 英国アカデミー賞 作品賞 2019年受賞 | 英国アカデミー賞 作品賞 | 1.000 |
| ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 2018年受賞 | ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 | 1.000 |
| アカデミー賞 作品賞 2018年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| 『フィルム・コメント』年末投票 2018年 第4位 | 『フィルム・コメント』年末投票 | 0.431 |
| 『ローリング・ストーン』21世紀の映画100選 第21位 | 『ローリング・ストーン』21世紀の映画100選 | 0.336 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 2019年 第8位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.316 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #1014 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
受賞歴
- 英国アカデミー賞 作品賞 2019年受賞
- ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 2018年受賞
- アカデミー賞 作品賞 2018年ノミネート