
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1946年受賞 | カンヌ国際映画祭 パルム・ドール | 1.500 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1950年 第4位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.431 |
| スコセッシが選ぶ必見の外国映画39本 | スコセッシが選ぶ必見の外国映画39本 | 0.228 |
| バチカン映画リスト | バチカン映画リスト | 0.218 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #497 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1946年受賞