登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1996年受賞 | カンヌ国際映画祭 パルム・ドール | 1.500 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1997年 第1位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 1.000 |
| アカデミー賞 作品賞 1996年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| シスケルの年間ベスト10 1996年 第2位 | シスケルの年間ベスト10 | 0.316 |
| BFI 英国映画ベスト100 第40位 | BFI 英国映画ベスト100 | 0.280 |
| イーバートの年間ベスト10 1996年 第3位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.250 |
| Letterboxd トップ250 第178位 | Letterboxd トップ250 | 0.200 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第287位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.184 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #1070 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1996年受賞
- アカデミー賞 作品賞 1996年ノミネート