
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 グランプリ 1972年受賞 | カンヌ国際映画祭 グランプリ | 0.750 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1977年 第5位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.387 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第285位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.184 |
| 黒澤明が愛した100本の映画 | 黒澤明が愛した100本の映画 | 0.176 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #164 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 グランプリ 1972年受賞