
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1947年 第1位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 1.000 |
| アカデミー賞 作品賞 1941年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1941年ノミネート