登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| ベルリン国際映画祭 金熊賞 1977年受賞 | ベルリン国際映画祭 金熊賞 | 1.000 |
| 『サイト&サウンド』2022 監督投票 第72位 | 『サイト&サウンド』2022 監督投票 | 0.485 |
| 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 第128位 | 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 | 0.428 |
| Letterboxd トップ250 第39位 | Letterboxd トップ250 | 0.282 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #1063 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
受賞歴
- ベルリン国際映画祭 金熊賞 1977年受賞