
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1967年 第1位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 1.000 |
| ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 1966年受賞 | ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 | 1.000 |
| 『サイト&サウンド』2022 監督投票 第22位 | 『サイト&サウンド』2022 監督投票 | 0.663 |
| 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 第45位 | 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 | 0.543 |
| イーバートの年間ベスト10 1968年 第1位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.500 |
| Letterboxd トップ250 第30位 | Letterboxd トップ250 | 0.303 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第120位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.217 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #249 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
受賞歴
- ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 1966年受賞