
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| 英国アカデミー賞 作品賞 1969年受賞 | 英国アカデミー賞 作品賞 | 1.000 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第7位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.500 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第17位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.480 |
| アカデミー賞 作品賞 1967年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1968年 第6位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.356 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第62位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.251 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1996年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| イーバートの年間ベスト10 1967年 第4位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.215 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #800 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- 英国アカデミー賞 作品賞 1969年受賞
- アカデミー賞 作品賞 1967年ノミネート