
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| アカデミー賞 作品賞 1948年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第38位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.378 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1949年 第8位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.316 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第30位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.303 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第74位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.241 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1990年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| Letterboxd トップ250 第166位 | Letterboxd トップ250 | 0.203 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1948年ノミネート