登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| サン・セバスティアン国際映画祭 金貝殻賞 1964年受賞 | サン・セバスティアン国際映画祭 金貝殻賞 | 0.750 |
| アカデミー賞 作品賞 1963年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1964年 第5位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.387 |
| 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 1964年 第7位 | 『カイエ・デュ・シネマ』年間ベスト10 | 0.333 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(2001年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
受賞歴
- サン・セバスティアン国際映画祭 金貝殻賞 1964年受賞
- アカデミー賞 作品賞 1963年ノミネート