登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1946年受賞 | カンヌ国際映画祭 パルム・ドール | 1.500 |
| BFI 英国映画ベスト100 第2位 | BFI 英国映画ベスト100 | 0.946 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1948年 第3位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.500 |
| 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 第211位 | 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 | 0.388 |
| Letterboxd トップ250 第139位 | Letterboxd トップ250 | 0.210 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第171位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.202 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #76 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
| ローゼンバウム『必須の映画』 | ローゼンバウム『必須の映画』 | 0.112 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1946年受賞