登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| 英国アカデミー賞 作品賞 2006年受賞 | 英国アカデミー賞 作品賞 | 1.000 |
| ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 2005年受賞 | ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 | 1.000 |
| アカデミー賞 作品賞 2005年ノミネート | アカデミー賞 作品賞 | 0.450 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 2006年 第4位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.431 |
| 『フィルム・コメント』年末投票 2005年 第7位 | 『フィルム・コメント』年末投票 | 0.333 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(2018年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第191位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.198 |
| イーバートの年間ベスト10 2005年 第5位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.193 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- 英国アカデミー賞 作品賞 2006年受賞
- ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞 2005年受賞
- アカデミー賞 作品賞 2005年ノミネート