登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1980年受賞 | カンヌ国際映画祭 パルム・ドール | 1.500 |
| キネマ旬報ベスト・テン(日本映画) 1980年 第2位 | キネマ旬報ベスト・テン(日本映画) | 0.631 |
| イーバートの年間ベスト10 1980年 第3位 | イーバートの年間ベスト10 | 0.250 |
| シスケルの年間ベスト10 1980年 第5位 | シスケルの年間ベスト10 | 0.193 |
| サリスの年間ベスト10 1980年 第6位 | サリスの年間ベスト10 | 0.178 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| クライテリオン・コレクション スパイン #267 | クライテリオン・コレクション | 0.162 |
| シスケルの年間ベスト10 1989年 第10位 | シスケルの年間ベスト10 | 0.144 |
受賞歴
- カンヌ国際映画祭 パルム・ドール 1980年受賞