上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 戛纳金棕榈奖 1980 年获奖 | 戛纳金棕榈奖 | 1.500 |
| 《电影旬报》十佳(日本片) 1980 年第 2 名 | 《电影旬报》十佳(日本片) | 0.631 |
| 伊伯特年度十佳 1980 年第 3 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.250 |
| 西斯克尔年度十佳 1980 年第 5 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.193 |
| 萨里斯年度十佳 1980 年第 6 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.178 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 标准收藏 编号 #267 | 标准收藏 | 0.162 |
| 西斯克尔年度十佳 1989 年第 10 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.144 |
奖项
- 戛纳金棕榈奖 1980 年获奖