奥斯卡最佳影片:按综合经典分排序
本站馆藏中每一部奥斯卡最佳影片得主,按综合经典分排序,而非按颁奖礼年份;下方另附入围片。
奖项结果是事实,完整列出;分数徽章是本站的综合经典分。
- 1教父The Godfather · 1972 · 弗朗西斯·福特·科波拉 · 美国 / 意大利 · 犯罪, 剧情, 惊悚9.75
《帝国》500 佳片(2008) 第 1 名 · 奥斯卡最佳影片 1972 年获奖 · 《视与听》2022 导演票选 第 3 名
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7教父2The Godfather Part II · 1974 · 弗朗西斯·福特·科波拉 · 美国 · 剧情, 犯罪, 惊悚5.37
奥斯卡最佳影片 1974 年获奖 · 《视与听》2022 导演票选 第 26 名 · Letterboxd 250 佳片 第 8 名
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17沉默的羔羊The Silence of the Lambs · 1991 · Jonathan Demme · 美国 · 惊悚, 恐怖, 犯罪4.23
奥斯卡最佳影片 1991 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1991 年第 2 名 · AFI 百年百大电影(2007) 第 74 名
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24莎翁情史Shakespeare in Love · 1998 · John Madden · 英国 / 美国 · 喜剧, 爱情, 剧情3.77
奥斯卡最佳影片 1998 年获奖 · 英国电影学院奖最佳影片 1999 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1999 年第 1 名
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33One Battle After Another2025 · 保罗·托马斯·安德森 · 美国 · 剧情, 惊悚, 动作3.50
奥斯卡最佳影片 2025 年获奖 · 英国电影学院奖最佳影片 2026 年获奖 · 《电影评论》年终票选 2025 年第 1 名
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53与我同行Going My Way · 1944 · Leo McCarey · 美国 · 喜剧, 剧情, 爱情2.89
奥斯卡最佳影片 1944 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1946 年第 1 名 · 美国国家电影登记处(2004 年收录)
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61常在我心间Terms of Endearment · 1983 · 詹姆斯·L·布鲁克斯 · 美国 · 喜剧, 爱情, 剧情2.73
奥斯卡最佳影片 1983 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1984 年第 4 名 · 伊伯特年度十佳 1983 年第 2 名
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70鸟人Birdman · 2014 · 亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图 · 美国 · 喜剧, 剧情2.36
奥斯卡最佳影片 2014 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 2015 年第 4 名 · 《电影评论》年终票选 2014 年第 8 名
- 71
- 72艺术家The Artist · 2011 · 米歇尔·阿扎纳维西于斯 · 法国 / 比利时 · 喜剧, 爱情, 剧情2.35
奥斯卡最佳影片 2011 年获奖 · 英国电影学院奖最佳影片 2012 年获奖 · 凯撒奖最佳影片 2012 年获奖
- 73蝴蝶梦Rebecca · 1940 · 阿尔弗雷德·希区柯克 · 美国 · 悬疑, 剧情, 爱情2.35
奥斯卡最佳影片 1940 年获奖 · 美国国家电影登记处(2018 年收录) · 《帝国》500 佳片(2008) 第 318 名
- 74
- 75
- 76惊爆焦点Spotlight · 2015 · Tom McCarthy · 美国 · 剧情, 传记2.17
奥斯卡最佳影片 2015 年获奖 · 《电影评论》年终票选 2015 年第 7 名 · 《电影旬报》十佳(外语片) 2016 年第 7 名
- 77
- 78
- 79铁翼雄风Wings · 1927 · 威廉·A·韦尔曼, 哈利·达巴迪·达拉斯特 · 美国 · 战争, 爱情, 剧情2.11
奥斯卡最佳影片 1928 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1928 年第 5 名 · 美国国家电影登记处(1997 年收录)
- 80天马行空Everything Everywhere All at Once · 2022 · 关家永, Daniel Scheinert · 美国 · 科幻, 动作, 喜剧2.10
奥斯卡最佳影片 2022 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 2023 年第 9 名 · Letterboxd 250 佳片 第 244 名
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86Mutiny on the Bounty1935 · Frank Lloyd · 美国 · 冒险1.90
奥斯卡最佳影片 1935 年获奖 · AFI 百年百大电影(1998) 第 86 名 · 《纽约时报》千部佳片
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
其他入围作品
| # | 片名 | 年份 | 导演 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公民凯恩Citizen Kane | 1941 | 奥逊·威尔斯 | 9.21 |
| 2 | 现代启示录Apocalypse Now | 1979 | 弗朗西斯·福特·科波拉 | 6.84 |
| 3 | 盗亦有道Goodfellas | 1990 | 马丁·斯科塞斯 | 6.33 |
| 4 | 出租车司机Taxi Driver | 1976 | 马丁·斯科塞斯 | 6.25 |
| 5 | 低俗小说Pulp Fiction | 1994 | 昆廷·塔伦蒂诺 | 5.76 |
| 6 | 愤怒的公牛Raging Bull | 1980 | 马丁·斯科塞斯 | 5.71 |
| 7 | 十二怒汉12 Angry Men | 1957 | 希德尼·鲁迈特 | 5.25 |
| 8 | 钢琴课The Piano | 1993 | 简·坎皮恩 | 4.99 |
| 9 | 奇爱博士Dr. Strangelove | 1964 | 斯坦利·库布里克 | 4.66 |
| 10 | Secrets & Lies | 1996 | 麦克·李 | 4.58 |
| 11 | 日落大道Sunset Boulevard | 1950 | 比利·怀尔德 | 4.54 |
| 12 | 唐人街Chinatown | 1974 | Roman Polanski | 4.33 |
| 13 | 血色将至There Will Be Blood | 2007 | 保罗·托马斯·安德森 | 4.26 |
| 14 | 生命之树The Tree of Life | 2011 | 泰伦斯·马利克 | 4.26 |
| 15 | 陆军野战医院MASH | 1970 | 罗伯特·奥尔特曼 | 4.25 |
| 16 | E.T.外星人E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 4.17 |
| 17 | 巴里·林登Barry Lyndon | 1975 | 斯坦利·库布里克 | 3.95 |
| 18 | 毕业生The Graduate | 1967 | 迈克·尼科尔斯 | 3.92 |
| 19 | 钢琴家The Pianist | 2002 | Roman Polanski | 3.86 |
| 20 | 鸳鸯大盗Bonnie and Clyde | 1967 | 亚瑟·佩恩 | 3.82 |
| 21 | 对话The Conversation | 1974 | 弗朗西斯·福特·科波拉 | 3.76 |
| 22 | 少年时代Boyhood | 2014 | 理查德·林克莱特 | 3.66 |
| 23 | 星球大战:曙光乍现Star Wars: Episode IV – A New Hope | 1977 | 乔治·卢卡斯 | 3.58 |
| 24 | 肖申克的救赎The Shawshank Redemption | 1994 | 弗兰克·达拉邦特 | 3.55 |
| 25 | 风云人物It's a Wonderful Life | 1946 | 法兰克·卡普拉 | 3.52 |
| 26 | 大白鲨Jaws | 1975 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 3.52 |
| 27 | 断背山Brokeback Mountain | 2005 | 李安 | 3.49 |
| 28 | 夺宝奇兵Raiders of the Lost Ark | 1981 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 3.47 |
| 29 | 细细的红线The Thin Red Line | 1998 | 泰伦斯·马利克 | 3.46 |
| 30 | Nashville | 1975 | 罗伯特·奥尔特曼 | 3.41 |
| 31 | 红菱艳The Red Shoes | 1948 | Emeric Pressburger, 迈克尔·鲍威尔 | 3.41 |
| 32 | Network | 1976 | 希德尼·鲁迈特 | 3.39 |
| 33 | 爱Amour | 2012 | 米夏埃尔·哈内克 | 3.39 |
| 34 | The Last Picture Show | 1971 | 彼得·博格丹诺维奇 | 3.35 |
| 35 | 指环王:护戒使者The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 彼得·杰克逊 | 3.35 |
| 36 | 坠落的审判Anatomy of a Fall | 2023 | 朱斯蒂娜·特里耶 | 3.33 |
| 37 | 爵士春秋All That Jazz | 1979 | 鲍勃·福斯 | 3.28 |
| 38 | 神枪手与智多星Butch Cassidy and the Sundance Kid | 1969 | 乔治·罗伊·希尔 | 3.27 |
| 39 | 罗马Roma | 2018 | 阿方索·卡隆 | 3.24 |
| 40 | 绿野仙踪The Wizard of Oz | 1939 | 维克托·弗莱明, 金·维多 | 3.17 |
| 41 | 驾驶我的车Drive My Car | 2021 | 滨口龙介 | 3.17 |
| 42 | 双重赔偿Double Indemnity | 1944 | 比利·怀尔德 | 3.11 |
| 43 | 理智与情感Sense and Sensibility | 1995 | 李安 | 3.08 |
| 44 | 发条橙A Clockwork Orange | 1971 | 斯坦利·库布里克 | 3.06 |
| 45 | 冰血暴Fargo | 1996 | 乔尔·科恩, 伊桑·科恩 | 3.02 |
| 46 | 三块广告牌Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 2017 | 马丁·麦克多纳 | 3.00 |
| 47 | Cabaret | 1972 | 鲍勃·福斯 | 2.98 |
| 48 | 疯狂的麦克斯4:狂暴之路Mad Max: Fury Road | 2015 | 乔治·米勒 | 2.96 |
| 49 | 迷失东京Lost in Translation | 2003 | 索菲亚·科波拉 | 2.95 |
| 50 | 大西洋城Atlantic City | 1980 | 路易·马勒 | 2.92 |
| 51 | 洛城机密L.A. Confidential | 1997 | 柯蒂斯·汉森 | 2.82 |
| 52 | 看得见风景的房间A Room with a View | 1986 | 詹姆士·艾佛利 | 2.81 |
| 53 | Life Is Beautiful | 1997 | Roberto Benigni | 2.80 |
| 54 | 小丑Joker | 2019 | 托德·菲利普斯 | 2.75 |
| 55 | 杜丝先生Tootsie | 1982 | 西德尼·波拉克 | 2.74 |
| 56 | 江湖浪子The Hustler | 1961 | 罗伯特·罗森 | 2.72 |
| 57 | 焦点新闻Z | 1969 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.72 |
| 58 | 战火屠城The Killing Fields | 1984 | 罗兰·约菲 | 2.70 |
| 59 | 利益区域The Zone of Interest | 2023 | 乔纳森·格雷泽 | 2.68 |
| 60 | 社交网络The Social Network | 2010 | 大卫·芬奇 | 2.68 |
| 61 | 霍华德庄园Howards End | 1992 | 詹姆士·艾佛利 | 2.66 |
| 62 | 拯救大兵瑞恩Saving Private Ryan | 1998 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 2.66 |
| 63 | 呼喊与细语Cries and Whispers | 1972 | 英格玛·伯格曼 | 2.64 |
| 64 | 光猪六壮士The Full Monty | 1997 | 彼得·卡坦纽 | 2.62 |
| 65 | 惊天大阴谋All the President's Men | 1976 | 阿伦·柏古拉 | 2.60 |
| 66 | 象人The Elephant Man | 1980 | 大卫·林奇 | 2.56 |
| 67 | 灵欲春宵Who's Afraid of Virginia Woolf? | 1966 | 迈克·尼科尔斯 | 2.54 |
| 68 | 碧血金沙The Treasure of the Sierra Madre | 1948 | 约翰·休斯顿 | 2.53 |
| 69 | 大幻影La Grande Illusion | 1937 | 让·雷诺阿 | 2.53 |
| 70 | The Right Stuff | 1983 | 菲利普·考夫曼 | 2.48 |
| 71 | 愤怒的葡萄The Grapes of Wrath | 1940 | 约翰·福特 | 2.47 |
| 72 | 大独裁者The Great Dictator | 1940 | 查理·卓别林 | 2.46 |
| 73 | 卧虎藏龙Crouching Tiger, Hidden Dragon | 2000 | 李安 | 2.44 |
| 74 | 四海一家Friendly Persuasion | 1956 | 威廉·惠勒 | 2.42 |
| 75 | 金屋泪Room at the Top | 1959 | 杰克·克莱顿 | 2.38 |
| 76 | 无良杂牌军Inglourious Basterds | 2009 | 昆廷·塔伦蒂诺 | 2.36 |
| 77 | 爱尔兰人The Irishman | 2019 | 马丁·斯科塞斯 | 2.33 |
| 78 | 美国,美国America America | 1963 | 伊利亚·卡赞 | 2.31 |
| 79 | 天生不是宝贝Precious | 2009 | 李·丹尼尔斯 | 2.29 |
| 80 | 爱乐之城La La Land | 2016 | 达米恩·查泽雷 | 2.29 |
| 81 | 犬之力The Power of the Dog | 2021 | 简·坎皮恩 | 2.28 |
| 82 | 五支歌Five Easy Pieces | 1970 | 鲍勃·拉菲尔森 | 2.28 |
| 83 | 大失踪Missing | 1982 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.28 |
| 84 | 毒品网络Traffic | 2000 | 史蒂文·索德伯格 | 2.28 |
| 85 | The Fabelmans | 2022 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 2.27 |
| 86 | 女王The Queen | 2006 | 斯蒂芬·弗里尔斯 | 2.27 |
| 87 | 关山飞渡Stagecoach | 1939 | 约翰·福特 | 2.24 |
| 88 | 杯酒人生Sideways | 2004 | 亚历山大·佩恩 | 2.23 |
| 89 | Crossfire | 1947 | 爱德华·迪麦特雷克 | 2.23 |
| 90 | 原野奇侠Shane | 1953 | 乔治·史提芬 | 2.22 |
| 91 | 逃出绝命镇Get Out | 2017 | 乔登·皮尔 | 2.21 |
| 92 | 可怜的东西Poor Things | 2023 | 约戈斯·兰西莫斯 | 2.18 |
| 93 | 战火浮生The Mission | 1986 | 罗兰·约菲 | 2.17 |
| 94 | 爆裂鼓手Whiplash | 2014 | 达米恩·查泽雷 | 2.16 |
| 95 | Atonement | 2007 | 乔·赖特 | 2.14 |
| 96 | 亨利五世Henry V | 1944 | 劳伦斯·奥利维尔 | 2.13 |
| 97 | 悲情三角Triangle of Sadness | 2022 | 鲁本·奥斯特伦德 | 2.11 |
| 98 | 马耳他之鹰The Maltese Falcon | 1941 | 约翰·休斯顿 | 2.11 |
| 99 | 汉娜和她的姐妹Hannah and Her Sisters | 1986 | 伍迪·艾伦 | 2.11 |
| 100 | 四个婚礼和一个葬礼Four Weddings and a Funeral | 1994 | 迈克·纽维尔 | 2.10 |
| 101 | 哭泣游戏The Crying Game | 1992 | 尼尔·乔丹 | 2.10 |
| 102 | 朱丽娅Julia | 1977 | 弗雷德·金尼曼 | 2.08 |
| 103 | 大寒The Big Chill | 1983 | 劳伦斯·卡斯丹 | 2.08 |
| 104 | 飞行者The Aviator | 2004 | 马丁·斯科塞斯 | 2.06 |
| 105 | 好莱坞往事Once Upon a Time in Hollywood | 2019 | 昆廷·塔伦蒂诺 | 2.06 |
| 106 | 炎热的下午Dog Day Afternoon | 1975 | 希德尼·鲁迈特 | 2.04 |
| 107 | American Graffiti | 1973 | 乔治·卢卡斯 | 2.03 |
| 108 | 欲望号街车A Streetcar Named Desire | 1951 | 伊利亚·卡赞 | 2.02 |
| 109 | 黛丝姑娘Tess | 1979 | Roman Polanski | 2.01 |
| 110 | 塔尔Tár | 2022 | 托德·菲尔德 | 2.00 |
| 111 | 冬天的骨头Winter's Bone | 2010 | 黛布拉·格兰尼克 | 1.98 |
| 112 | 地心引力Gravity | 2013 | 阿方索·卡隆 | 1.96 |
| 113 | 布达佩斯大饭店The Grand Budapest Hotel | 2014 | 韦斯·安德森 | 1.96 |
| 114 | 神秘之河Mystic River | 2003 | 克林特·伊斯特伍德 | 1.95 |
| 115 | 甘草披萨Licorice Pizza | 2021 | 保罗·托马斯·安德森 | 1.95 |
| 116 | 婚外情An Unmarried Woman | 1978 | 保罗·马佐斯基 | 1.94 |
| 117 | 霓裳魅影Phantom Thread | 2017 | 保罗·托马斯·安德森 | 1.92 |
| 118 | 高斯福庄园Gosford Park | 2001 | 罗伯特·奥尔特曼 | 1.89 |
| 119 | 驱魔人The Exorcist | 1973 | 威廉·弗莱德金 | 1.87 |
| 120 | 1917 | 2019 | 山姆·曼德斯 | 1.86 |
| 121 | 刺杀肯尼迪JFK | 1991 | 奥利弗·斯通 | 1.86 |
| 122 | 深闺疑云Suspicion | 1941 | 阿尔弗雷德·希区柯克 | 1.84 |
| 123 | 费城故事The Philadelphia Story | 1940 | 乔治·丘克 | 1.82 |
| 124 | 第七天堂Seventh Heaven | 1927 | 鲍才琪 | 1.79 |
| 125 | 风雨双雏To Kill a Mockingbird | 1962 | 罗伯特·马利根 | 1.76 |
| 126 | 紫色姐妹花The Color Purple | 1985 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 1.75 |
| 127 | 纽伦堡大审判Judgment at Nuremberg | 1961 | 斯坦利·克雷默 | 1.70 |
| 128 | 春闺风月The Awful Truth | 1937 | Leo McCarey | 1.69 |
| 129 | Romeo and Juliet | 1968 | Franco Zeffirelli | 1.69 |
| 130 | 死亡诗社Dead Poets Society | 1989 | 彼得·威尔 | 1.67 |
| 131 | 独战群雄High Noon | 1952 | 弗雷德·金尼曼 | 1.67 |
| 132 | 与梦共舞Field of Dreams | 1989 | 菲尔·奥尔登·罗宾森 | 1.66 |
| 133 | 阳光照耀之地A Place in the Sun | 1951 | 乔治·史提芬 | 1.66 |
| 134 | 闪亮的风采Shine | 1996 | 史葛·克斯 | 1.63 |
| 135 | 邮差Il Postino: The Postman | 1994 | 迈克尔·拉德福 | 1.62 |
| 136 | 南方的野兽Beasts of the Southern Wild | 2012 | 贝赫·泽特林 | 1.61 |
| 137 | 林肯Lincoln | 2012 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 1.59 |
| 138 | 心田深处Places in the Heart | 1984 | 罗伯特·本顿 | 1.58 |
| 139 | Manchester by the Sea | 2016 | 肯尼思·洛纳根 | 1.57 |
| 140 | 史密斯先生到华盛顿Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 法兰克·卡普拉 | 1.57 |
| 141 | 赤色分子Reds | 1981 | 沃伦·比蒂 | 1.56 |
| 142 | 艾米莉亚·佩雷斯Emilia Pérez | 2024 | 雅克·奥迪亚尔 | 1.56 |
| 143 | 普里兹家族的荣誉Prizzi's Honor | 1985 | 约翰·休斯顿 | 1.55 |
| 144 | 孔雀夫人Dodsworth | 1936 | 威廉·惠勒 | 1.54 |
| 145 | 时时刻刻The Hours | 2002 | 斯蒂芬·达尔德里 | 1.54 |
| 146 | 贝尔法斯特Belfast | 2021 | 肯尼思·布拉纳 | 1.53 |
| 147 | 安培逊大族The Magnificent Ambersons | 1942 | 奥逊·威尔斯 | 1.53 |
| 148 | 富贵浮云Broadcast News | 1987 | 詹姆斯·L·布鲁克斯 | 1.51 |
| 149 | 日瓦戈医生Doctor Zhivago | 1965 | 大卫·利恩 | 1.51 |
| 150 | Yankee Doodle Dandy | 1942 | 米高·寇蒂斯 | 1.50 |
| 151 | 孤星血泪Great Expectations | 1946 | 大卫·利恩 | 1.49 |
| 152 | 房间Room | 2015 | 兰尼·阿伯拉罕森 | 1.49 |
| 153 | 第六感The Sixth Sense | 1999 | 奈特·沙马兰 | 1.48 |
| 154 | 心灵捕手Good Will Hunting | 1997 | 格斯·范桑特 | 1.48 |
| 155 | 硫磺岛来信Letters from Iwo Jima | 2006 | 克林特·伊斯特伍德 | 1.47 |
| 156 | 妮娜琦珈Ninotchka | 1939 | Ernst Lubitsch | 1.47 |
| 157 | 雨果Hugo | 2011 | 马丁·斯科塞斯 | 1.47 |
| 158 | 阿波罗13号Apollo 13 | 1995 | 朗·霍华德 | 1.46 |
| 159 | 美女与野兽Beauty and the Beast | 1991 | Gary Trousdale, Kirk Wise | 1.46 |
| 160 | 以父之名In the Name of the Father | 1993 | 吉姆·谢里登 | 1.45 |
| 161 | 荒野猎人The Revenant | 2015 | 亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图 | 1.45 |
| 162 | 西线无战事All Quiet on the Western Front | 2022 | 爱德华·贝尔格 | 1.45 |
| 163 | 邮报:密战The Post | 2017 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 1.44 |
| 164 | 乌云背后的幸福线Silver Linings Playbook | 2012 | 大卫·O·拉塞尔 | 1.44 |
| 165 | 卡波特Capote | 2005 | 贝尼特·米勒 | 1.43 |
| 166 | BlacKkKlansman | 2018 | 史派克·李 | 1.43 |
| 167 | 矿工的女儿Coal Miner's Daughter | 1980 | 迈克尔·艾普特 | 1.40 |
| 168 | 大审判The Verdict | 1982 | 希德尼·鲁迈特 | 1.40 |
| 169 | 月满抱佳人Moonstruck | 1987 | 诺曼·杰威森 | 1.39 |
| 170 | 凡夫俗子A Serious Man | 2009 | 伊桑·科恩, 乔尔·科恩 | 1.39 |
| 171 | 罗马假日Roman Holiday | 1953 | 威廉·惠勒 | 1.39 |
| 172 | 密探The Secret Agent | 2025 | 克雷伯·曼东沙·费侯 | 1.38 |
| 173 | 生于七月四日Born on the Fourth of July | 1989 | 奥利弗·斯通 | 1.37 |
| 174 | The Nun's Story | 1959 | 弗雷德·金尼曼 | 1.37 |
| 175 | 教父3The Godfather Part III | 1990 | 弗朗西斯·福特·科波拉 | 1.37 |
| 176 | 大移民The Emigrants | 1971 | 扬·特洛尔 | 1.36 |
| 177 | 希望与荣耀Hope and Glory | 1987 | 约翰·保曼 | 1.35 |
| 178 | 长日将尽The Remains of the Day | 1993 | 詹姆士·艾佛利 | 1.34 |
| 179 | 午夜巴黎Midnight in Paris | 2011 | 伍迪·艾伦 | 1.34 |
| 180 | 告别昨日Breaking Away | 1979 | 彼得·叶慈 | 1.31 |
| 181 | 桃色血案Anatomy of a Murder | 1959 | 奥托·普雷明格 | 1.31 |
| 182 | 灭口大追杀Witness | 1985 | 彼得·威尔 | 1.30 |
| 183 | 亲爱的Darling | 1965 | 约翰·施莱辛格 | 1.30 |
| 184 | 少年派的奇幻漂流Life of Pi | 2012 | 李安 | 1.30 |
| 185 | 女继承人The Heiress | 1949 | 威廉·惠勒 | 1.29 |
| 186 | 蜘蛛女之吻Kiss of the Spider Woman | 1985 | 海科特·巴班克 | 1.28 |
| 187 | 瘦子The Thin Man | 1934 | W·S·范戴克, Lesley Selander | 1.26 |
| 188 | 伊丽莎白Elizabeth | 1998 | 谢加·凯普尔 | 1.26 |
| 189 | 风雨血痕Ruggles of Red Gap | 1935 | Leo McCarey | 1.26 |
| 190 | 盗梦空间Inception | 2010 | 克里斯托弗·诺兰 | 1.25 |
| 191 | 野餐Picnic | 1955 | 乔舒亚·洛根 | 1.25 |
| 192 | 生死朗读The Reader | 2008 | 斯蒂芬·达尔德里 | 1.25 |
| 193 | 第九区District 9 | 2009 | 尼尔·布洛姆坎普 | 1.25 |
| 194 | 指环王:双塔奇兵The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 彼得·杰克逊 | 1.24 |
| 195 | 告密者The Informer | 1935 | 约翰·福特 | 1.23 |
| 196 | 欢乐满人间Mary Poppins | 1964 | 罗伯特·斯蒂文森 | 1.23 |
| 197 | 模仿游戏The Imitation Game | 2014 | 莫腾·泰杜姆 | 1.20 |
| 198 | 乔乔兔Jojo Rabbit | 2019 | Taika Waititi | 1.20 |
| 199 | 米纳里Minari | 2020 | Lee Isaac Chung | 1.20 |
| 200 | 蓬门今始为君开The Quiet Man | 1952 | 约翰·福特 | 1.20 |
| 201 | 黑天鹅Black Swan | 2010 | 戴伦·艾洛诺夫斯基 | 1.20 |
| 202 | 璇宫艳史The Love Parade | 1929 | Ernst Lubitsch | 1.19 |
| 203 | 怒海争锋:极地远征Master and Commander: The Far Side of the World | 2003 | 彼得·威尔 | 1.18 |
| 204 | 不伦之恋In the Bedroom | 2001 | 托德·菲尔德 | 1.18 |
| 205 | 间谍之桥Bridge of Spies | 2015 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 1.18 |
| 206 | 犯罪的都市The Front Page | 1931 | 刘易斯·迈尔斯通 | 1.18 |
| 207 | 纽约黑帮Gangs of New York | 2002 | 马丁·斯科塞斯 | 1.16 |
| 208 | 伦尼的故事Lenny | 1974 | 鲍勃·福斯 | 1.15 |
| 209 | 玩具总动员3Toy Story 3 | 2010 | 李·安克里奇 | 1.15 |
| 210 | 通天塔Babel | 2006 | 亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图 | 1.12 |
| 211 | 少女孕记Juno | 2007 | 贾森·雷特曼 | 1.12 |
| 212 | 迪兹先生进城Mr. Deeds Goes to Town | 1936 | 法兰克·卡普拉 | 1.12 |
| 213 | 三妻艳史A Letter to Three Wives | 1949 | 约瑟夫·曼凯维奇 | 1.12 |
| 214 | 雨打鸳鸯Top Hat | 1935 | Mark Sandrich | 1.09 |
| 215 | 侠盗罗宾汉The Adventures of Robin Hood | 1938 | 米高·寇蒂斯, William Keighley | 1.09 |
| 216 | 呼啸山庄Wuthering Heights | 1939 | 威廉·惠勒 | 1.08 |
| 217 | 丹凤还阳One Hundred Men and a Girl | 1937 | 亨利·科斯特 | 1.08 |
| 218 | American Sniper | 2014 | 克林特·伊斯特伍德 | 1.08 |
| 219 | 捍卫战士:独行侠Top Gun: Maverick | 2022 | Joseph Kosinski | 1.08 |
| 220 | 巨人Giant | 1956 | 乔治·史提芬 | 1.08 |
| 221 | 意外的旅客The Accidental Tourist | 1988 | 劳伦斯·卡斯丹 | 1.05 |
| 222 | 华尔街之狼The Wolf of Wall Street | 2013 | 马丁·斯科塞斯 | 1.05 |
| 223 | 惊爆内幕The Insider | 1999 | 麦克·曼 | 1.05 |
| 224 | 她Her | 2013 | 斯派克·琼斯 | 1.05 |
| 225 | 飞鸟小姐Lady Bird | 2017 | 格蕾塔·葛韦格 | 1.04 |
| 226 | 晚安,好运。Good Night, and Good Luck. | 2005 | 乔治·克鲁尼 | 1.04 |
| 227 | 困在时间里的父亲The Father | 2020 | 佛罗莱恩·泽勒 | 1.04 |
| 228 | I Am a Fugitive from a Chain Gang | 1932 | 茂文·勒鲁瓦 | 1.03 |
| 229 | 孽海痴魂Elmer Gantry | 1960 | 理查德·布鲁克斯 | 1.03 |
| 230 | 七对佳偶Seven Brides for Seven Brothers | 1954 | 斯坦利·多南 | 1.01 |
| 231 | 妙女郎Funny Girl | 1968 | 威廉·惠勒 | 1.00 |
| 232 | 星梦泪痕A Star Is Born | 1937 | 威廉·A·韦尔曼 | 1.00 |
| 233 | 死角Dead End | 1937 | 威廉·惠勒 | 1.00 |
| 234 | 被解放的姜戈Django Unchained | 2012 | 昆廷·塔伦蒂诺 | 1.00 |
| 235 | 点球成金Moneyball | 2011 | 贝尼特·米勒 | 1.00 |
| 236 | 敦刻尔克Dunkirk | 2017 | 克里斯托弗·诺兰 | 0.99 |
| 237 | 爱在他乡Brooklyn | 2015 | 约翰·克劳利 | 0.99 |
| 238 | 五分钱男孩Nickel Boys | 2024 | RaMell Ross | 0.98 |
| 239 | 儿子离家时Sounder | 1972 | 马丁·里特 | 0.98 |
| 240 | 征服情海Jerry Maguire | 1996 | 卡梅伦·克罗 | 0.97 |
| 241 | 我仍在此I'm Still Here | 2024 | 瓦尔特·萨列斯 | 0.96 |
| 242 | 激流四勇士Deliverance | 1972 | 约翰·保曼 | 0.95 |
| 243 | 全面反击Michael Clayton | 2007 | 托尼·吉尔罗伊 | 0.95 |
| 244 | 大地The Good Earth | 1937 | 西德尼·富兰克林, 维克托·弗莱明, 加斯塔夫·马哈蒂 | 0.95 |
| 245 | 鸳梦重温Random Harvest | 1942 | 茂文·勒鲁瓦 | 0.95 |
| 246 | The Goodbye Girl | 1977 | 赫伯特·罗斯 | 0.95 |
| 247 | 密西西比在燃烧Mississippi Burning | 1988 | 亚伦·帕克 | 0.95 |
| 248 | 前程似锦的年轻女人Promising Young Woman | 2020 | 艾美尔拉德·芬内尔 | 0.95 |
| 249 | 机智问答Quiz Show | 1994 | 罗伯特·雷德福 | 0.95 |
| 250 | 慕尼黑Munich | 2005 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 0.94 |
| 251 | 塞尔玛游行Selma | 2014 | 阿娃·杜威内 | 0.94 |
| 252 | 尽善尽美As Good as It Gets | 1997 | 詹姆斯·L·布鲁克斯 | 0.93 |
| 253 | 奔向光荣Bound for Glory | 1976 | 哈尔·阿什贝 | 0.92 |
| 254 | 换装师The Dresser | 1983 | 彼得·叶慈 | 0.92 |
| 255 | 印度之旅A Passage to India | 1984 | 大卫·利恩 | 0.92 |
| 256 | 逃狱惊魂The Defiant Ones | 1958 | 斯坦利·克雷默, Paul Helmick | 0.92 |
