上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1977 年第 2 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.631 |
| 奥斯卡最佳影片 1976 年提名 | 奥斯卡最佳影片 | 0.450 |
| AFI 百年百大电影(2007) 第 64 名 | AFI 百年百大电影(2007) | 0.332 |
| 西斯克尔年度十佳 1976 年第 2 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.316 |
| AFI 百年百大电影(1998) 第 66 名 | AFI 百年百大电影(1998) | 0.247 |
| 美国国家电影登记处(2000 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 100 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.225 |
| Letterboxd 250 佳片 第 212 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.194 |
| 伊伯特年度十佳 1976 年第 5 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.193 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 标准收藏 编号 #1300 | 标准收藏 | 0.162 |
| 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 罗杰·伊伯特“伟大电影” | 0.133 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 奥斯卡最佳影片 1976 年提名