影史 500 部必看电影
500 部电影,按我们跨 20 多份权威榜单、奖项与票选算出的综合分排序——不是某一位影评人的意见,而是整个经典体系的合力。前一百部完整铺开,后四百部以排名账目续接,每一个名次都附上依据。
《教父》(1972) 以综合分 9.75 领衔。
- 1教父The Godfather · 1972 · 弗朗西斯·福特·科波拉 · 美国 / 意大利 · 犯罪, 剧情, 惊悚9.75
《帝国》500 佳片(2008) 第 1 名 · 奥斯卡最佳影片 1972 年获奖 · 《视与听》2022 导演票选 第 3 名
- 2
- 3
- 4
- 5现代启示录Apocalypse Now · 1979 · 弗朗西斯·福特·科波拉 · 美国 · 战争, 动作, 剧情6.84
戛纳金棕榈奖 1979 年获奖 · 《视与听》2022 导演票选 第 18 名 · 《视与听》2022 影评人票选 第 19 名
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15教父2The Godfather Part II · 1974 · 弗朗西斯·福特·科波拉 · 美国 · 剧情, 犯罪, 惊悚5.37
奥斯卡最佳影片 1974 年获奖 · 《视与听》2022 导演票选 第 26 名 · Letterboxd 250 佳片 第 8 名
- 16
- 17
- 18
- 19迷魂记Vertigo · 1958 · 阿尔弗雷德·希区柯克 · 美国 · 悬疑, 惊悚, 剧情5.16
《视与听》2022 影评人票选 第 2 名 · 《视与听》2022 导演票选 第 6 名 · AFI 百年百大电影(2007) 第 9 名
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33Secrets & Lies1996 · 麦克·李 · 英国 · 剧情4.58
戛纳金棕榈奖 1996 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1997 年第 1 名 · 奥斯卡最佳影片 1996 年提名
- 34
- 35
- 36
- 37唐人街Chinatown · 1974 · Roman Polanski · 美国 · 黑色电影, 悬疑, 惊悚4.33
《视与听》2022 导演票选 第 72 名 · 奥斯卡最佳影片 1974 年提名 · AFI 百年百大电影(2007) 第 21 名
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45血色将至There Will Be Blood · 2007 · 保罗·托马斯·安德森 · 美国 · 剧情, 西部, 惊悚4.26
《滚石》21 世纪百大电影 第 1 名 · 《电影评论》年终票选 2007 年第 2 名 · 《电影旬报》十佳(外语片) 2008 年第 2 名
- 46
- 47
- 48
- 49沉默的羔羊The Silence of the Lambs · 1991 · Jonathan Demme · 美国 · 惊悚, 恐怖, 犯罪4.23
奥斯卡最佳影片 1991 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1991 年第 2 名 · AFI 百年百大电影(2007) 第 74 名
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55词语Ordet · 1955 · 卡尔·西奥多·德莱叶 · 丹麦 · 剧情4.06
威尼斯金狮奖 1955 年获奖 · 《电影手册》年度十佳 1955 年第 2 名 · 《视与听》2022 导演票选 第 30 名
- 56
- 57樱桃的滋味Taste of Cherry · 1997 · 阿巴斯·基亚罗斯塔米 · 伊朗 · 剧情4.03
戛纳金棕榈奖 1997 年获奖 · 《视与听》2022 导演票选 第 93 名 · 《视与听》2022 影评人票选 第 243 名
- 58惊魂记Psycho · 1960 · 阿尔弗雷德·希区柯克 · 美国 · 惊悚, 恐怖, 悬疑4.01
《视与听》2022 影评人票选 第 31 名 · 《视与听》2022 导演票选 第 46 名 · AFI 百年百大电影(2007) 第 14 名
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63春光乍泄Blowup · 1966 · 米开朗基罗·安东尼奥尼 · 英国 / 意大利 · 悬疑, 惊悚, 剧情3.93
戛纳金棕榈奖 1967 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1967 年第 2 名 · 萨里斯年度十佳 1966 年第 1 名
- 64
- 65
- 66钢琴家The Pianist · 2002 · Roman Polanski · 法国 / 德国 / 英国 · 歌舞, 剧情, 传记3.86
戛纳金棕榈奖 2002 年获奖 · 英国电影学院奖最佳影片 2003 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 2003 年第 1 名
- 67
- 68
- 69
- 70莎翁情史Shakespeare in Love · 1998 · John Madden · 英国 / 美国 · 喜剧, 爱情, 剧情3.77
奥斯卡最佳影片 1998 年获奖 · 英国电影学院奖最佳影片 1999 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1999 年第 1 名
- 71对话The Conversation · 1974 · 弗朗西斯·福特·科波拉 · 美国 · 惊悚, 剧情, 悬疑3.76
戛纳金棕榈奖 1974 年获奖 · 《视与听》2022 导演票选 第 72 名 · 奥斯卡最佳影片 1974 年提名
- 72
- 73
- 74能召回前世的布米叔叔Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives · 2010 · 阿彼察邦·韦拉斯哈古 · 泰国 / 法国 · 喜剧, 剧情, 奇幻3.69
戛纳金棕榈奖 2010 年获奖 · 《电影手册》年度十佳 2010 年第 1 名 · 《电影评论》年终票选 2011 年第 2 名
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79纳德和西敏:一次别离A Separation · 2011 · 阿斯加尔·法尔哈迪 · 伊朗 · 剧情3.62
柏林金熊奖 2011 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 2012 年第 2 名 · 伊伯特年度十佳 2011 年第 1 名
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94One Battle After Another2025 · 保罗·托马斯·安德森 · 美国 · 剧情, 惊悚, 动作3.50
奥斯卡最佳影片 2025 年获奖 · 英国电影学院奖最佳影片 2026 年获奖 · 《电影评论》年终票选 2025 年第 1 名
- 95
- 96
- 97
- 98Forbidden Games1952 · 勒内·克莱芒 · 法国 · 战争, 剧情3.46
英国电影学院奖最佳影片 1954 年获奖 · 《电影旬报》十佳(外语片) 1953 年第 1 名 · 威尼斯金狮奖 1952 年获奖
- 99
- 100
榜单其余 —— 第 101–500 名
同一套综合分、同一批依据,以精简列表呈现以维持页面速度。点开任一部片可看完整引用来源。
| # | 片名 | 年份 | 导演 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 霹雳神探The French Connection | 1971 | 威廉·弗莱德金 | 3.44 |
| 102 | Nashville | 1975 | 罗伯特·奥尔特曼 | 3.41 |
| 103 | 红菱艳The Red Shoes | 1948 | Emeric Pressburger, 迈克尔·鲍威尔 | 3.41 |
| 104 | 无间道风云The Departed | 2006 | 马丁·斯科塞斯 | 3.41 |
| 105 | 城市之光City Lights | 1931 | 查理·卓别林 | 3.40 |
| 106 | Network | 1976 | 希德尼·鲁迈特 | 3.39 |
| 107 | 爱Amour | 2012 | 米夏埃尔·哈内克 | 3.39 |
| 108 | 霸王别姬Farewell My Concubine | 1993 | 陈凯歌 | 3.39 |
| 109 | 罗生门Rashomon | 1950 | 黑泽明 | 3.38 |
| 110 | 英国病人The English Patient | 1996 | 安东尼·明格拉 | 3.38 |
| 111 | 甘地传Gandhi | 1982 | 理查德·阿滕伯勒 | 3.37 |
| 112 | The Last Picture Show | 1971 | 彼得·博格丹诺维奇 | 3.35 |
| 113 | A Man Escaped | 1956 | 罗伯特·布列松 | 3.35 |
| 114 | 指环王:护戒使者The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 彼得·杰克逊 | 3.35 |
| 115 | 情事L'Avventura | 1960 | 米开朗基罗·安东尼奥尼 | 3.35 |
| 116 | 坠落的审判Anatomy of a Fall | 2023 | 朱斯蒂娜·特里耶 | 3.33 |
| 117 | 芬妮与亚历山大Fanny and Alexander | 1982 | 英格玛·伯格曼 | 3.30 |
| 118 | 驴子巴特萨Au Hasard Balthazar | 1966 | 罗伯特·布列松 | 3.29 |
| 119 | 爵士春秋All That Jazz | 1979 | 鲍勃·福斯 | 3.28 |
| 120 | 一夜风流It Happened One Night | 1934 | 法兰克·卡普拉 | 3.27 |
| 121 | 神枪手与智多星Butch Cassidy and the Sundance Kid | 1969 | 乔治·罗伊·希尔 | 3.27 |
| 122 | 西线无战事All Quiet on the Western Front | 1930 | 刘易斯·迈尔斯通 | 3.26 |
| 123 | 日以作夜Day for Night | 1973 | 弗朗索瓦·特吕弗 | 3.25 |
| 124 | 罗马Roma | 2018 | 阿方索·卡隆 | 3.24 |
| 125 | 军中禁恋Beau Travail | 1999 | 克莱尔·德尼 | 3.23 |
| 126 | 奥本海默Oppenheimer | 2023 | 克里斯托弗·诺兰 | 3.23 |
| 127 | 影武者Kagemusha | 1980 | 黑泽明 | 3.23 |
| 128 | 雨月物语Ugetsu | 1953 | Kenji Mizoguchi | 3.22 |
| 129 | 如果…If.... | 1968 | 林赛·安德森 | 3.22 |
| 130 | 搜索者The Searchers | 1956 | 约翰·福特 | 3.22 |
| 131 | 西城故事West Side Story | 1961 | 罗伯特·怀斯, 杰罗姆·罗宾斯 | 3.20 |
| 132 | 浩劫Shoah | 1985 | 克洛德·朗兹曼 | 3.18 |
| 133 | 绿野仙踪The Wizard of Oz | 1939 | 维克托·弗莱明, 金·维多 | 3.17 |
| 134 | 驾驶我的车Drive My Car | 2021 | 滨口龙介 | 3.17 |
| 135 | 克莱默夫妇Kramer vs. Kramer | 1979 | 罗伯特·本顿 | 3.17 |
| 136 | The Tree of Wooden Clogs | 1978 | Ermanno Olmi | 3.14 |
| 137 | 为奴十二年12 Years a Slave | 2013 | 史蒂夫·麦奎因 | 3.14 |
| 138 | 再见吧,南斯拉夫Underground | 1995 | 艾米尔·库斯杜力卡 | 3.13 |
| 139 | 蓝丝绒Blue Velvet | 1986 | 大卫·林奇 | 3.13 |
| 140 | 月黑风高杀人夜In the Heat of the Night | 1967 | 诺曼·杰威森 | 3.12 |
| 141 | Vagabond | 1985 | 阿涅斯·瓦尔达 | 3.12 |
| 142 | 双重赔偿Double Indemnity | 1944 | 比利·怀尔德 | 3.11 |
| 143 | 晚春Late Spring | 1949 | 小津安二郎 | 3.08 |
| 144 | 阿诺拉Anora | 2024 | 肖恩·贝克 | 3.08 |
| 145 | 理智与情感Sense and Sensibility | 1995 | 李安 | 3.08 |
| 146 | 逃离德黑兰Argo | 2012 | 本·阿弗莱克 | 3.07 |
| 147 | 发条橙A Clockwork Orange | 1971 | 斯坦利·库布里克 | 3.06 |
| 148 | 冰血暴Fargo | 1996 | 乔尔·科恩, 伊桑·科恩 | 3.02 |
| 149 | 音乐之声The Sound of Music | 1965 | 罗伯特·怀斯 | 3.02 |
| 150 | 特写Close-Up | 1990 | 阿巴斯·基亚罗斯塔米 | 3.01 |
| 151 | 哈姆雷特Hamlet | 1948 | 劳伦斯·奥利维尔 | 3.00 |
| 152 | 乱Ran | 1985 | 黑泽明 | 3.00 |
| 153 | 天堂陌影Stranger Than Paradise | 1984 | 吉姆·贾木许 | 3.00 |
| 154 | 鳗鱼The Eel | 1997 | 今村昌平 | 3.00 |
| 155 | 百万宝贝Million Dollar Baby | 2004 | 克林特·伊斯特伍德 | 3.00 |
| 156 | 三块广告牌Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 2017 | 马丁·麦克多纳 | 3.00 |
| 157 | 游牧人生Nomadland | 2020 | 赵婷 | 3.00 |
| 158 | 蔑视Contempt | 1963 | 让-吕克·戈达尔 | 3.00 |
| 159 | 山椒大夫Sansho the Bailiff | 1954 | Kenji Mizoguchi | 3.00 |
| 160 | 铁皮鼓The Tin Drum | 1979 | 沃克·施隆多夫 | 2.99 |
| 161 | 巴顿·芬克Barton Fink | 1991 | 乔尔·科恩, 伊桑·科恩 | 2.98 |
| 162 | Cabaret | 1972 | 鲍勃·福斯 | 2.98 |
| 163 | Modern Times | 1936 | 查理·卓别林 | 2.97 |
| 164 | 疯狂的麦克斯4:狂暴之路Mad Max: Fury Road | 2015 | 乔治·米勒 | 2.96 |
| 165 | 迷失东京Lost in Translation | 2003 | 索菲亚·科波拉 | 2.95 |
| 166 | The Spirit of the Beehive | 1973 | 维克多·艾里斯 | 2.94 |
| 167 | 豹王子The Leopard | 1963 | 卢奇诺·维斯孔蒂 | 2.94 |
| 168 | 大西洋城Atlantic City | 1980 | 路易·马勒 | 2.92 |
| 169 | Last Year at Marienbad | 1961 | 阿兰·雷奈 | 2.91 |
| 170 | 汤姆·琼斯Tom Jones | 1963 | 东尼·李查逊 | 2.91 |
| 171 | 与我同行Going My Way | 1944 | Leo McCarey | 2.89 |
| 172 | 牯岭街少年杀人事件A Brighter Summer Day | 1991 | 杨德昌 | 2.89 |
| 173 | 孩子The Child | 2005 | 吕克·达内, 让-皮埃尔·达内 | 2.89 |
| 174 | The Green Ray | 1986 | 埃里克·侯麦 | 2.88 |
| 175 | 红色沙漠Red Desert | 1964 | 米开朗基罗·安东尼奥尼 | 2.83 |
| 176 | L'Argent | 1983 | 罗伯特·布列松 | 2.83 |
| 177 | 柏林苍穹下Wings of Desire | 1987 | 文·温德斯 | 2.83 |
| 178 | 洛城机密L.A. Confidential | 1997 | 柯蒂斯·汉森 | 2.82 |
| 179 | 失去的周末The Lost Weekend | 1945 | 比利·怀尔德 | 2.82 |
| 180 | 不设防城市Rome, Open City | 1945 | 罗伯托·罗西里尼 | 2.82 |
| 181 | 国王的演讲The King's Speech | 2010 | 汤姆·霍伯 | 2.82 |
| 182 | Belle de Jour | 1967 | 路易斯·布努埃尔 | 2.82 |
| 183 | 看得见风景的房间A Room with a View | 1986 | 詹姆士·艾佛利 | 2.81 |
| 184 | Life Is Beautiful | 1997 | Roberto Benigni | 2.80 |
| 185 | 4 Months, 3 Weeks and 2 Days | 2007 | 克里斯蒂安·蒙久 | 2.80 |
| 186 | 凡夫俗子Ordinary People | 1980 | 罗伯特·雷德福 | 2.80 |
| 187 | 后窗Rear Window | 1954 | 阿尔弗雷德·希区柯克 | 2.79 |
| 188 | 水形物语The Shape of Water | 2017 | 吉列尔莫·德尔托罗 | 2.77 |
| 189 | 曼哈顿Manhattan | 1979 | 伍迪·艾伦 | 2.77 |
| 190 | 雨人Rain Man | 1988 | 巴瑞·李文森 | 2.77 |
| 191 | 悲情城市A City of Sadness | 1989 | 侯孝贤 | 2.77 |
| 192 | 爱的激流Love Streams | 1984 | 约翰·卡萨维蒂斯 | 2.77 |
| 193 | 窈窕淑女My Fair Lady | 1964 | 乔治·丘克 | 2.76 |
| 194 | 小丑Joker | 2019 | 托德·菲利普斯 | 2.75 |
| 195 | 杜丝先生Tootsie | 1982 | 西德尼·波拉克 | 2.74 |
| 196 | 美国丽人American Beauty | 1999 | 山姆·曼德斯 | 2.74 |
| 197 | 大路La Strada | 1954 | 费德里科·费里尼 | 2.74 |
| 198 | The Image Book | 2018 | 让-吕克·戈达尔 | 2.74 |
| 199 | 常在我心间Terms of Endearment | 1983 | 詹姆斯·L·布鲁克斯 | 2.73 |
| 200 | 马蒂Marty | 1955 | 德尔伯特·曼 | 2.73 |
| 201 | 江湖浪子The Hustler | 1961 | 罗伯特·罗森 | 2.72 |
| 202 | 焦点新闻Z | 1969 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.72 |
| 203 | 战火屠城The Killing Fields | 1984 | 罗兰·约菲 | 2.70 |
| 204 | 破浪而出Breaking the Waves | 1996 | 拉斯·冯·提尔 | 2.69 |
| 205 | 利益区域The Zone of Interest | 2023 | 乔纳森·格雷泽 | 2.68 |
| 206 | 社交网络The Social Network | 2010 | 大卫·芬奇 | 2.68 |
| 207 | The Long Absence | 1961 | 昂希·柯比 | 2.68 |
| 208 | 花火Hana-bi | 1997 | 北野武 | 2.68 |
| 209 | La Belle Noiseuse | 1991 | 雅克·里韦特 | 2.67 |
| 210 | 性·谎言·录影带Sex, Lies, and Videotape | 1989 | 史蒂文·索德伯格 | 2.67 |
| 211 | 霍华德庄园Howards End | 1992 | 詹姆士·艾佛利 | 2.66 |
| 212 | 我是布莱克I, Daniel Blake | 2016 | 肯·洛奇 | 2.66 |
| 213 | 拯救大兵瑞恩Saving Private Ryan | 1998 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 2.66 |
| 214 | 贫民窟的百万富翁Slumdog Millionaire | 2008 | 丹尼·博伊尔, 洛芙琳·坦丹 | 2.65 |
| 215 | 夜La Notte | 1961 | 米开朗基罗·安东尼奥尼 | 2.65 |
| 216 | 权势下的女人A Woman Under the Influence | 1974 | 约翰·卡萨维蒂斯 | 2.65 |
| 217 | Under the Sun of Satan | 1987 | 莫里斯·皮亚拉 | 2.64 |
| 218 | 呼喊与细语Cries and Whispers | 1972 | 英格玛·伯格曼 | 2.64 |
| 219 | 光猪六壮士The Full Monty | 1997 | 彼得·卡坦纽 | 2.62 |
| 220 | 圣女贞德蒙难记The Passion of Joan of Arc | 1928 | 卡尔·西奥多·德莱叶 | 2.62 |
| 221 | 惊天大阴谋All the President's Men | 1976 | 阿伦·柏古拉 | 2.60 |
| 222 | The Son's Room | 2001 | 南尼·莫雷蒂 | 2.59 |
| 223 | 天使艾米丽Amélie | 2001 | 让-皮埃尔·热内 | 2.58 |
| 224 | 白丝带The White Ribbon | 2009 | 米夏埃尔·哈内克 | 2.58 |
| 225 | 醉乡民谣Inside Llewyn Davis | 2013 | 伊桑·科恩, 乔尔·科恩 | 2.58 |
| 226 | 鸟The Birds | 1963 | 阿尔弗雷德·希区柯克 | 2.58 |
| 227 | 妈妈与妓女The Mother and the Whore | 1973 | 让·厄斯塔什 | 2.58 |
| 228 | 象人The Elephant Man | 1980 | 大卫·林奇 | 2.56 |
| 229 | Miracle in Milan | 1951 | 维多里奥·狄西嘉 | 2.55 |
| 230 | 淘金记The Gold Rush | 1925 | 查理·卓别林 | 2.55 |
| 231 | 灵欲春宵Who's Afraid of Virginia Woolf? | 1966 | 迈克·尼科尔斯 | 2.54 |
| 232 | 猎人之夜The Night of the Hunter | 1955 | 查尔斯·劳顿 | 2.54 |
| 233 | 碧血金沙The Treasure of the Sierra Madre | 1948 | 约翰·休斯顿 | 2.53 |
| 234 | 大幻影La Grande Illusion | 1937 | 让·雷诺阿 | 2.53 |
| 235 | 角斗士Gladiator | 2000 | 雷德利·斯科特 | 2.52 |
| 236 | 银翼杀手Blade Runner | 1982 | 雷德利·斯科特 | 2.51 |
| 237 | Scarecrow | 1973 | Jerry Schatzberg | 2.50 |
| 238 | 三峡好人Still Life | 2006 | 贾樟柯 | 2.50 |
| 239 | 撞车Crash | 2004 | 保罗·哈吉斯 | 2.48 |
| 240 | The Right Stuff | 1983 | 菲利普·考夫曼 | 2.48 |
| 241 | 巴顿将军Patton | 1970 | 富兰克林·沙夫纳 | 2.47 |
| 242 | 愤怒的葡萄The Grapes of Wrath | 1940 | 约翰·福特 | 2.47 |
| 243 | 大独裁者The Great Dictator | 1940 | 查理·卓别林 | 2.46 |
| 244 | 夏日迷情Tropical Malady | 2004 | 阿彼察邦·韦拉斯哈古 | 2.46 |
| 245 | 天堂之日Days of Heaven | 1978 | 泰伦斯·马利克 | 2.45 |
| 246 | Amarcord | 1973 | 费德里科·费里尼 | 2.45 |
| 247 | 卧虎藏龙Crouching Tiger, Hidden Dragon | 2000 | 李安 | 2.44 |
| 248 | 黑暗中的舞者Dancer in the Dark | 2000 | 拉斯·冯·提尔 | 2.43 |
| 249 | 阿黛尔的生活Blue Is the Warmest Colour | 2013 | 阿布戴·柯西胥 | 2.43 |
| 250 | 孩子们,再见Au revoir les enfants | 1987 | 路易·马勒 | 2.43 |
| 251 | 潜行者Stalker | 1979 | 安德烈·塔尔科夫斯基 | 2.42 |
| 252 | 四海一家Friendly Persuasion | 1956 | 威廉·惠勒 | 2.42 |
| 253 | 历劫佳人Touch of Evil | 1958 | 奥逊·威尔斯 | 2.41 |
| 254 | 关于我们的爱情À Nos Amours | 1983 | 莫里斯·皮亚拉 | 2.41 |
| 255 | 翡翠谷How Green Was My Valley | 1941 | 约翰·福特 | 2.39 |
| 256 | 楢山节考The Ballad of Narayama | 1983 | 今村昌平 | 2.39 |
| 257 | 绿皮书Green Book | 2018 | 彼得·法雷利 | 2.39 |
| 258 | 老男孩Oldboy | 2003 | 朴赞郁 | 2.38 |
| 259 | 金屋泪Room at the Top | 1959 | 杰克·克莱顿 | 2.38 |
| 260 | 游戏规则The Rules of the Game | 1939 | 让·雷诺阿 | 2.38 |
| 261 | 茱莉小姐Miss Julie | 1951 | 阿尔夫·斯约堡 | 2.37 |
| 262 | The Sting | 1973 | 乔治·罗伊·希尔 | 2.37 |
| 263 | 西部往事Once Upon a Time in the West | 1968 | 赛尔乔·莱翁内 | 2.37 |
| 264 | 木兰花Magnolia | 1999 | 保罗·托马斯·安德森 | 2.37 |
| 265 | 日落巴黎Before Sunset | 2004 | 理查德·林克莱特 | 2.36 |
| 266 | 鸟人Birdman | 2014 | 亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图 | 2.36 |
| 267 | 无良杂牌军Inglourious Basterds | 2009 | 昆廷·塔伦蒂诺 | 2.36 |
| 268 | 健听女孩CODA | 2021 | 夏安·海德 | 2.36 |
| 269 | 上升The Ascent | 1977 | 拉莉萨·舍皮琴科 | 2.36 |
| 270 | 艺术家The Artist | 2011 | 米歇尔·阿扎纳维西于斯 | 2.35 |
| 271 | 蝴蝶梦Rebecca | 1940 | 阿尔弗雷德·希区柯克 | 2.35 |
| 272 | 逍遥骑士Easy Rider | 1969 | 丹尼斯·霍珀 | 2.34 |
| 273 | 奥赛罗Othello | 1951 | 奥逊·威尔斯 | 2.33 |
| 274 | 爱尔兰人The Irishman | 2019 | 马丁·斯科塞斯 | 2.33 |
| 275 | Justice Is Done | 1950 | 安德烈·卡耶特 | 2.33 |
| 276 | 地狱门Gate of Hell | 1953 | 衣笠贞之助 | 2.33 |
| 277 | 开罗紫玫瑰The Purple Rose of Cairo | 1985 | 伍迪·艾伦 | 2.32 |
| 278 | 随心所欲My Life to Live | 1962 | 让-吕克·戈达尔 | 2.32 |
| 279 | 美国,美国America America | 1963 | 伊利亚·卡赞 | 2.31 |
| 280 | 广岛之恋Hiroshima mon amour | 1959 | 阿兰·雷奈 | 2.31 |
| 281 | 纳粹屠城Come and See | 1985 | 叶列姆·克利莫夫 | 2.31 |
| 282 | 安德烈·卢布廖夫Andrei Rublev | 1966 | 安德烈·塔尔科夫斯基 | 2.30 |
| 283 | 秋菊打官司The Story of Qiu Ju | 1992 | 张艺谋 | 2.30 |
| 284 | The Wild Bunch | 1969 | 森·毕京柏 | 2.30 |
| 285 | 天生不是宝贝Precious | 2009 | 李·丹尼尔斯 | 2.29 |
| 286 | 切腹Harakiri | 1962 | 小林正树 | 2.29 |
| 287 | 爱乐之城La La Land | 2016 | 达米恩·查泽雷 | 2.29 |
| 288 | 自由之路Yol | 1982 | 耶尔马兹·居内伊, 谢里夫·格伦 | 2.29 |
| 289 | 犬之力The Power of the Dog | 2021 | 简·坎皮恩 | 2.28 |
| 290 | 玩乐时间Playtime | 1967 | Jacques Tati | 2.28 |
| 291 | 五支歌Five Easy Pieces | 1970 | 鲍勃·拉菲尔森 | 2.28 |
| 292 | 大失踪Missing | 1982 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.28 |
| 293 | 毒品网络Traffic | 2000 | 史蒂文·索德伯格 | 2.28 |
| 294 | The Fabelmans | 2022 | 斯蒂芬·斯皮尔伯格 | 2.27 |
| 295 | 女王The Queen | 2006 | 斯蒂芬·弗里尔斯 | 2.27 |
| 296 | 大象Elephant | 2003 | 格斯·范桑特 | 2.26 |
| 297 | 牺牲The Sacrifice | 1986 | 安德烈·塔尔科夫斯基 | 2.26 |
| 298 | 大狱言家A Prophet | 2009 | 雅克·奥迪亚尔 | 2.25 |
| 299 | 花都舞影An American in Paris | 1951 | 文森特·明内利 | 2.25 |
| 300 | 雁南飞The Cranes Are Flying | 1957 | 米哈伊尔·卡拉托佐夫 | 2.24 |
| 301 | 暴力前科A History of Violence | 2005 | 大卫·柯南伯格 | 2.24 |
| 302 | 关山飞渡Stagecoach | 1939 | 约翰·福特 | 2.24 |
| 303 | 杯酒人生Sideways | 2004 | 亚历山大·佩恩 | 2.23 |
| 304 | Crossfire | 1947 | 爱德华·迪麦特雷克 | 2.23 |
| 305 | 原野奇侠Shane | 1953 | 乔治·史提芬 | 2.22 |
| 306 | Army of Shadows | 1969 | 让-皮埃尔·梅尔维尔 | 2.21 |
| 307 | 逃出绝命镇Get Out | 2017 | 乔登·皮尔 | 2.21 |
| 308 | 瑟堡的雨伞The Umbrellas of Cherbourg | 1964 | 雅克·德米 | 2.21 |
| 309 | 大饭店Grand Hotel | 1932 | 埃德蒙·古尔丁 | 2.19 |
| 310 | 爱莉斯不住在这里Alice Doesn't Live Here Anymore | 1974 | 马丁·斯科塞斯 | 2.19 |
| 311 | 天堂的孩子们Children of Paradise | 1945 | 马赛尔·卡尔内 | 2.19 |
| 312 | 黑人奥菲尔Black Orpheus | 1959 | 马塞尔·加缪 | 2.18 |
| 313 | 可怜的东西Poor Things | 2023 | 约戈斯·兰西莫斯 | 2.18 |
| 314 | 大都会Metropolis | 1927 | 弗里茨·朗 | 2.18 |
| 315 | 蝙蝠侠:黑暗骑士The Dark Knight | 2008 | 克里斯托弗·诺兰 | 2.18 |
| 316 | 永恒与一天Eternity and a Day | 1998 | 安哲罗普洛斯 | 2.18 |
| 317 | 恐惧吞噬灵魂Ali: Fear Eats the Soul | 1974 | 赖纳·维尔纳·法斯宾德 | 2.17 |
| 318 | 战火Paisà | 1946 | 罗伯托·罗西里尼 | 2.17 |
| 319 | 大侠复仇记My Darling Clementine | 1946 | 约翰·福特 | 2.17 |
| 320 | 战火浮生The Mission | 1986 | 罗兰·约菲 | 2.17 |
| 321 | 镜子The Mirror | 1975 | 安德烈·塔尔科夫斯基 | 2.17 |
| 322 | 远方的声音Distant Voices, Still Lives | 1988 | 特伦斯·戴维斯 | 2.17 |
| 323 | 惊爆焦点Spotlight | 2015 | Tom McCarthy | 2.17 |
| 324 | 关于我母亲的一切All About My Mother | 1999 | 佩德罗·阿尔莫多瓦尔 | 2.16 |
| 325 | 爆裂鼓手Whiplash | 2014 | 达米恩·查泽雷 | 2.16 |
| 326 | 人海众生相Short Cuts | 1993 | 罗伯特·奥尔特曼 | 2.16 |
| 327 | 乱世忠魂From Here to Eternity | 1953 | 弗雷德·金尼曼 | 2.15 |
| 328 | 西北偏北North by Northwest | 1959 | 阿尔弗雷德·希区柯克 | 2.15 |
| 329 | 表兄弟The Cousins | 1959 | Claude Chabrol, 菲利普·德·布罗卡 | 2.15 |
| 330 | Claire's Knee | 1970 | 埃里克·侯麦 | 2.14 |
| 331 | 血腥的星期天Sunday, Bloody Sunday | 1971 | 约翰·施莱辛格 | 2.14 |
| 332 | 美国往事Once Upon a Time in America | 1984 | 赛尔乔·莱翁内 | 2.14 |
| 333 | 罗塞塔Rosetta | 1999 | 吕克·达内, 让-皮埃尔·达内 | 2.14 |
| 334 | Atonement | 2007 | 乔·赖特 | 2.14 |
| 335 | 想象之光All We Imagine as Light | 2024 | Payal Kapadia | 2.14 |
| 336 | Miller's Crossing | 1990 | 伊桑·科恩, 乔尔·科恩 | 2.13 |
| 337 | 为黛茜小姐开车Driving Miss Daisy | 1989 | 布鲁斯·贝尔斯福德 | 2.13 |
| 338 | 亨利五世Henry V | 1944 | 劳伦斯·奥利维尔 | 2.13 |
| 339 | 包在我身上You Can Count on Me | 2000 | 肯尼思·洛纳根 | 2.13 |
| 340 | 无法无天City of God | 2002 | 费尔南多·梅雷莱斯, Kátia Lund | 2.13 |
| 341 | 狂人皮埃洛Pierrot le Fou | 1965 | 让-吕克·戈达尔 | 2.13 |
| 342 | 美丽心灵的永恒阳光Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 2004 | 米歇·龚德里 | 2.13 |
| 343 | 持摄影机的人Man with a Movie Camera | 1929 | Dziga Vertov | 2.13 |
| 344 | 大河The River | 1951 | 让·雷诺阿 | 2.12 |
