
上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 戛纳金棕榈奖 2009 年获奖 | 戛纳金棕榈奖 | 1.500 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 2010 年第 4 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.431 |
| 《电影评论》年终票选 2009 年第 12 名 | 《电影评论》年终票选 | 0.270 |
| 《滚石》21 世纪百大电影 第 81 名 | 《滚石》21 世纪百大电影 | 0.236 |
| 伊伯特年度十佳 2009 年第 10 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.144 |
奖项
- 戛纳金棕榈奖 2009 年获奖