上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 戛纳评审团大奖 2004 年获奖 | 戛纳评审团大奖 | 0.750 |
| 凯尔年度十佳 2005 年第 1 名 | 凯尔年度十佳 | 0.500 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 2004 年第 6 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.356 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 64 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.249 |
| Letterboxd 250 佳片 第 102 名 | Letterboxd 250 佳片 | 0.224 |
| 《电影评论》年终票选 2005 年第 36 名 | 《电影评论》年终票选 | 0.192 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 戛纳评审团大奖 2004 年获奖