上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城評審團大獎 2004 年得獎 | 坎城評審團大獎 | 0.750 |
| 凱爾年度十大 2005 年第 1 名 | 凱爾年度十大 | 0.500 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2004 年第 6 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.356 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 64 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.249 |
| Letterboxd 250 大 第 102 名 | Letterboxd 250 大 | 0.224 |
| 《電影評論》年終票選 2005 年第 36 名 | 《電影評論》年終票選 | 0.192 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 坎城評審團大獎 2004 年得獎