歷屆奧斯卡最佳影片,依綜合經典分排序
館藏中每一部奧斯卡最佳影片得主,依本站綜合經典分排序,而非按頒獎禮年份;下方另附入圍片。
獎項結果是事實,完整列出;分數徽章是本站的綜合經典分。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26魔戒三部曲:王者再臨The Lord of the Rings: The Return of the King · 2003 · 彼得·傑克森 · 紐西蘭 / 美國 · 奇幻, 冒險3.69
奧斯卡最佳影片 2003 年得獎 · 英國電影學院獎最佳影片 2004 年得獎 · Letterboxd 250 大 第 11 名
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33一戰再戰One Battle After Another · 2025 · 保羅·湯瑪斯·安德森 · 美國 · 劇情, 驚悚, 動作3.50
奧斯卡最佳影片 2025 年得獎 · 英國電影學院獎最佳影片 2026 年得獎 · 《電影評論》年終票選 2025 年第 1 名
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53Going My Way1944 · 李歐·麥卡瑞 · 美國 · 喜劇, 劇情, 愛情2.89
奧斯卡最佳影片 1944 年得獎 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1946 年第 1 名 · 美國國家影片登記表(2004 年收錄)
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70鳥人Birdman · 2014 · 阿利安卓·崗札雷·伊納利圖 · 美國 · 喜劇, 劇情2.36
奧斯卡最佳影片 2014 年得獎 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2015 年第 4 名 · 《電影評論》年終票選 2014 年第 8 名
- 71
- 72大藝術家The Artist · 2011 · 米歇爾·哈札納維西斯 · 法國 / 比利時 · 喜劇, 愛情, 劇情2.35
奧斯卡最佳影片 2011 年得獎 · 英國電影學院獎最佳影片 2012 年得獎 · 凱撒獎最佳影片 2012 年得獎
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79飛機大戰「翼」Wings · 1927 · 威廉·惠曼, Harry d'Abbadie d'Arrast · 美國 · 戰爭, 愛情, 劇情2.11
奧斯卡最佳影片 1928 年得獎 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1928 年第 5 名 · 美國國家影片登記表(1997 年收錄)
- 80媽的多重宇宙Everything Everywhere All at Once · 2022 · 關家永, Daniel Scheinert · 美國 · 科幻, 動作, 喜劇2.10
奧斯卡最佳影片 2022 年得獎 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2023 年第 9 名 · Letterboxd 250 大 第 244 名
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91梅爾吉勃遜之英雄本色Braveheart · 1995 · 梅爾·吉勃遜 · 美國 · 傳記, 劇情, 戰爭1.68
奧斯卡最佳影片 1995 年得獎 · 《帝國》500 大電影(2008) 第 320 名
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
其他入圍作品
| # | 片名 | 年份 | 導演 | 綜合分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大國民Citizen Kane | 1941 | 奧森·威爾斯 | 9.21 |
| 2 | 現代啟示錄Apocalypse Now | 1979 | 法蘭西斯·柯波拉 | 6.84 |
| 3 | 四海好傢伙Goodfellas | 1990 | 馬丁·史柯西斯 | 6.33 |
| 4 | 計程車司機Taxi Driver | 1976 | 馬丁·史柯西斯 | 6.25 |
| 5 | 黑色追緝令Pulp Fiction | 1994 | 昆汀·塔倫提諾 | 5.76 |
| 6 | 蠻牛Raging Bull | 1980 | 馬丁·史柯西斯 | 5.71 |
| 7 | 十二怒漢12 Angry Men | 1957 | 薛尼·盧梅 | 5.25 |
| 8 | 鋼琴師和她的情人The Piano | 1993 | 珍·康萍 | 4.99 |
| 9 | 奇愛博士Dr. Strangelove | 1964 | 史丹利·庫柏力克 | 4.66 |
| 10 | 秘密與謊言Secrets & Lies | 1996 | 麥克·李 | 4.58 |
| 11 | 紅樓金粉Sunset Boulevard | 1950 | 比利·懷德 | 4.54 |
| 12 | 唐人街Chinatown | 1974 | 羅曼·波蘭斯基 | 4.33 |
| 13 | 黑金企業There Will Be Blood | 2007 | 保羅·湯瑪斯·安德森 | 4.26 |
| 14 | 永生樹The Tree of Life | 2011 | 泰倫斯·馬利克 | 4.26 |
| 15 | 外科醫生MASH | 1970 | 勞勃·阿特曼 | 4.25 |
| 16 | E.T.外星人E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | 史蒂芬·史匹柏 | 4.17 |
| 17 | 亂世兒女Barry Lyndon | 1975 | 史丹利·庫柏力克 | 3.95 |
| 18 | 畢業生The Graduate | 1967 | 麥克·尼可斯 | 3.92 |
| 19 | 戰地琴人The Pianist | 2002 | 羅曼·波蘭斯基 | 3.86 |
| 20 | 我倆沒有明天Bonnie and Clyde | 1967 | 亞瑟·佩恩 | 3.82 |
| 21 | 對話The Conversation | 1974 | 法蘭西斯·柯波拉 | 3.76 |
| 22 | 年少時代Boyhood | 2014 | 李察·林克雷特 | 3.66 |
| 23 | 星際大戰四部曲:曙光乍現Star Wars: Episode IV – A New Hope | 1977 | 喬治·盧卡斯 | 3.58 |
| 24 | 刺激1995The Shawshank Redemption | 1994 | 法蘭克·戴倫邦特 | 3.55 |
| 25 | 風雲人物It's a Wonderful Life | 1946 | 法蘭克·卡普拉 | 3.52 |
| 26 | 大白鯊Jaws | 1975 | 史蒂芬·史匹柏 | 3.52 |
| 27 | 斷背山Brokeback Mountain | 2005 | 李安 | 3.49 |
| 28 | 法櫃奇兵Raiders of the Lost Ark | 1981 | 史蒂芬·史匹柏 | 3.47 |
| 29 | 紅色警戒The Thin Red Line | 1998 | 泰倫斯·馬利克 | 3.46 |
| 30 | 納許維爾Nashville | 1975 | 勞勃·阿特曼 | 3.41 |
| 31 | 紅菱艷The Red Shoes | 1948 | 艾默利·普萊斯柏格, 麥可·鮑爾 | 3.41 |
| 32 | 螢光幕後Network | 1976 | 薛尼·盧梅 | 3.39 |
| 33 | 愛Amour | 2012 | 麥可·漢內克 | 3.39 |
| 34 | 最後一場電影The Last Picture Show | 1971 | 彼得·波丹諾維茲 | 3.35 |
| 35 | 魔戒首部曲:魔戒現身The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 彼得·傑克森 | 3.35 |
| 36 | 墜惡真相Anatomy of a Fall | 2023 | 潔絲汀·楚特 | 3.33 |
| 37 | 爵士春秋All That Jazz | 1979 | 鮑伯·佛西 | 3.28 |
| 38 | 虎豹小霸王Butch Cassidy and the Sundance Kid | 1969 | 喬治·羅埃·希爾 | 3.27 |
| 39 | 羅馬Roma | 2018 | 艾方索·柯朗 | 3.24 |
| 40 | 綠野仙蹤The Wizard of Oz | 1939 | 維多·佛萊明, 金·維多 | 3.17 |
| 41 | 在車上Drive My Car | 2021 | 濱口龍介 | 3.17 |
| 42 | 雙重賠償Double Indemnity | 1944 | 比利·懷德 | 3.11 |
| 43 | 理性與感性Sense and Sensibility | 1995 | 李安 | 3.08 |
| 44 | 發條橘子A Clockwork Orange | 1971 | 史丹利·庫柏力克 | 3.06 |
| 45 | 冰血暴Fargo | 1996 | 喬爾·科恩, 伊森·柯恩 | 3.02 |
| 46 | 意外Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 2017 | 馬丁·麥多納 | 3.00 |
| 47 | 酒店Cabaret | 1972 | 鮑伯·佛西 | 2.98 |
| 48 | 瘋狂麥斯:憤怒道Mad Max: Fury Road | 2015 | 喬治·米勒 | 2.96 |
| 49 | 愛情,不用翻譯Lost in Translation | 2003 | 蘇菲亞·柯波拉 | 2.95 |
| 50 | 大西洋城Atlantic City | 1980 | 路易·馬盧 | 2.92 |
| 51 | 鐵面特警隊L.A. Confidential | 1997 | 柯提斯·漢森 | 2.82 |
| 52 | 窗外有藍天A Room with a View | 1986 | 詹姆士·艾佛利 | 2.81 |
| 53 | 美麗人生Life Is Beautiful | 1997 | 羅貝托·貝尼尼 | 2.80 |
| 54 | 小丑Joker | 2019 | 陶德·菲利普斯 | 2.75 |
| 55 | 窈窕淑男Tootsie | 1982 | 薛尼·波拉克 | 2.74 |
| 56 | 江湖浪子The Hustler | 1961 | 羅伯特·羅森 | 2.72 |
| 57 | 焦點新聞Z | 1969 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.72 |
| 58 | 殺戮戰場The Killing Fields | 1984 | 羅蘭·祖菲 | 2.70 |
| 59 | 夢想集中營The Zone of Interest | 2023 | 強納森·葛雷澤 | 2.68 |
| 60 | 社群網戰The Social Network | 2010 | 大衛·芬奇 | 2.68 |
| 61 | 此情可問天Howards End | 1992 | 詹姆士·艾佛利 | 2.66 |
| 62 | 搶救雷恩大兵Saving Private Ryan | 1998 | 史蒂芬·史匹柏 | 2.66 |
| 63 | 哭泣與耳語Cries and Whispers | 1972 | 英格瑪·伯格曼 | 2.64 |
| 64 | 一路到底:脫線舞男The Full Monty | 1997 | 彼得·卡坦紐 | 2.62 |
| 65 | 大陰謀All the President's Men | 1976 | 艾倫·帕庫拉 | 2.60 |
| 66 | 象人The Elephant Man | 1980 | 大衛·林區 | 2.56 |
| 67 | 靈慾春宵Who's Afraid of Virginia Woolf? | 1966 | 麥克·尼可斯 | 2.54 |
| 68 | 碧血金沙The Treasure of the Sierra Madre | 1948 | 約翰·休斯頓 | 2.53 |
| 69 | 大幻影La Grande Illusion | 1937 | 尚·雷諾瓦 | 2.53 |
| 70 | 太空先鋒The Right Stuff | 1983 | 菲利普·考夫曼 | 2.48 |
| 71 | 怒火之花The Grapes of Wrath | 1940 | 尊·福 | 2.47 |
| 72 | 大獨裁者The Great Dictator | 1940 | 查理·卓別林 | 2.46 |
| 73 | 臥虎藏龍Crouching Tiger, Hidden Dragon | 2000 | 李安 | 2.44 |
| 74 | 四海一家Friendly Persuasion | 1956 | 威廉·惠勒 | 2.42 |
| 75 | 金屋淚Room at the Top | 1959 | 傑克·克萊頓 | 2.38 |
| 76 | 惡棍特工Inglourious Basterds | 2009 | 昆汀·塔倫提諾 | 2.36 |
| 77 | 愛爾蘭人The Irishman | 2019 | 馬丁·史柯西斯 | 2.33 |
| 78 | 美國,美國America America | 1963 | 伊力·卡山 | 2.31 |
| 79 | 珍愛人生Precious | 2009 | Lee Daniels | 2.29 |
| 80 | 樂來越愛你La La Land | 2016 | 達米恩·查澤雷 | 2.29 |
| 81 | 犬山記The Power of the Dog | 2021 | 珍·康萍 | 2.28 |
| 82 | 天涯浪子Five Easy Pieces | 1970 | 鮑勃・拉弗森 | 2.28 |
| 83 | 大失蹤Missing | 1982 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.28 |
| 84 | 毒品網路Traffic | 2000 | 史蒂芬·索德柏 | 2.28 |
| 85 | 法貝爾曼The Fabelmans | 2022 | 史蒂芬·史匹柏 | 2.27 |
| 86 | 黛妃與女皇The Queen | 2006 | 史蒂芬·佛瑞爾斯 | 2.27 |
| 87 | 驛馬車Stagecoach | 1939 | 尊·福 | 2.24 |
| 88 | 尋找新方向Sideways | 2004 | 亞歷山大·佩恩 | 2.23 |
| 89 | 雙雄鬥智Crossfire | 1947 | 愛德華·迪麥特雷克 | 2.23 |
| 90 | 原野奇俠Shane | 1953 | 喬治·史蒂文斯 | 2.22 |
| 91 | 逃出絕命鎮Get Out | 2017 | 喬登·皮爾 | 2.21 |
| 92 | 可憐的東西Poor Things | 2023 | 尤格·藍西莫 | 2.18 |
| 93 | 教會The Mission | 1986 | 羅蘭·祖菲 | 2.17 |
| 94 | 進擊的鼓手Whiplash | 2014 | 達米恩·查澤雷 | 2.16 |
| 95 | 贖罪Atonement | 2007 | 喬·萊特 | 2.14 |
| 96 | 亨利第五Henry V | 1944 | 勞倫斯·奧立佛 | 2.13 |
| 97 | 瘋狂富作用Triangle of Sadness | 2022 | 魯本·奧斯倫 | 2.11 |
| 98 | 梟巢喋血戰The Maltese Falcon | 1941 | 約翰·休斯頓 | 2.11 |
| 99 | 漢娜和她的姐妹Hannah and Her Sisters | 1986 | 伍迪·艾倫 | 2.11 |
| 100 | 妳是我今生的新娘Four Weddings and a Funeral | 1994 | 邁克·紐維爾 | 2.10 |
| 101 | 亂世浮生The Crying Game | 1992 | 尼爾·喬丹 | 2.10 |
| 102 | 茱莉亞Julia | 1977 | 弗雷德·金尼曼 | 2.08 |
| 103 | 大寒The Big Chill | 1983 | 勞倫斯·卡斯丹 | 2.08 |
| 104 | 神鬼玩家The Aviator | 2004 | 馬丁·史柯西斯 | 2.06 |
| 105 | 從前,有個好萊塢Once Upon a Time in Hollywood | 2019 | 昆汀·塔倫提諾 | 2.06 |
| 106 | 熱天午後Dog Day Afternoon | 1975 | 薛尼·盧梅 | 2.04 |
| 107 | 美國風情畫American Graffiti | 1973 | 喬治·盧卡斯 | 2.03 |
| 108 | 慾望街車A Streetcar Named Desire | 1951 | 伊力·卡山 | 2.02 |
| 109 | 黛絲姑娘Tess | 1979 | 羅曼·波蘭斯基 | 2.01 |
| 110 | Tár塔爾Tár | 2022 | 陶德·菲爾德 | 2.00 |
| 111 | 冰封之心Winter's Bone | 2010 | 黛布拉·格蘭尼克 | 1.98 |
| 112 | 地心引力Gravity | 2013 | 艾方索·柯朗 | 1.96 |
| 113 | 歡迎來到布達佩斯大飯店The Grand Budapest Hotel | 2014 | 魏斯·安德森 | 1.96 |
| 114 | 懸河殺機Mystic River | 2003 | 克林·伊斯威特 | 1.95 |
| 115 | 甘草披薩Licorice Pizza | 2021 | 保羅·湯瑪斯·安德森 | 1.95 |
| 116 | 婚外情An Unmarried Woman | 1978 | 保羅·馬佐斯基 | 1.94 |
| 117 | 霓裳魅影Phantom Thread | 2017 | 保羅·湯瑪斯·安德森 | 1.92 |
| 118 | 謎霧莊園Gosford Park | 2001 | 勞勃·阿特曼 | 1.89 |
| 119 | 大法師The Exorcist | 1973 | 威廉·佛雷金 | 1.87 |
| 120 | 1917 | 2019 | 山姆·曼德斯 | 1.86 |
| 121 | 誰殺了甘迺迪JFK | 1991 | 奧利佛·史東 | 1.86 |
| 122 | 深閨疑雲Suspicion | 1941 | 亞佛烈德·希區考克 | 1.84 |
| 123 | 費城故事The Philadelphia Story | 1940 | 喬治·庫克 | 1.82 |
| 124 | 七重天 (默片)Seventh Heaven | 1927 | 法蘭克·鮑才奇 | 1.79 |
| 125 | 怪屋疑雲To Kill a Mockingbird | 1962 | 羅伯特·馬利根 | 1.76 |
| 126 | 紫色姐妹花The Color Purple | 1985 | 史蒂芬·史匹柏 | 1.75 |
| 127 | 紐倫堡大審判Judgment at Nuremberg | 1961 | 史丹利·克藍馬 | 1.70 |
| 128 | 春閨風月The Awful Truth | 1937 | 李歐·麥卡瑞 | 1.69 |
| 129 | 殉情記Romeo and Juliet | 1968 | 法蘭哥·柴菲萊利 | 1.69 |
| 130 | 春風化雨Dead Poets Society | 1989 | Peter Weir | 1.67 |
| 131 | 日正當中High Noon | 1952 | 弗雷德·金尼曼 | 1.67 |
| 132 | 幻夢成真Field of Dreams | 1989 | 菲爾·艾登·羅賓森 | 1.66 |
| 133 | 郎心如鐵A Place in the Sun | 1951 | 喬治·史蒂文斯 | 1.66 |
| 134 | 鋼琴師Shine | 1996 | 史葛·希克斯 | 1.63 |
| 135 | 郵差Il Postino: The Postman | 1994 | 邁克爾·拉德福 | 1.62 |
| 136 | 南方野獸樂園Beasts of the Southern Wild | 2012 | 班·謝特林 | 1.61 |
| 137 | 林肯Lincoln | 2012 | 史蒂芬·史匹柏 | 1.59 |
| 138 | 心田深處Places in the Heart | 1984 | 勞勃·班頓 | 1.58 |
| 139 | 海邊的曼徹斯特Manchester by the Sea | 2016 | 肯尼斯·洛勒根 | 1.57 |
| 140 | 華府風雲Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 法蘭克·卡普拉 | 1.57 |
| 141 | 烽火赤焰萬里情Reds | 1981 | 華倫·比提 | 1.56 |
| 142 | 璀璨女人夢Emilia Pérez | 2024 | 賈克·歐迪亞 | 1.56 |
| 143 | 現代教父Prizzi's Honor | 1985 | 約翰·休斯頓 | 1.55 |
| 144 | 羅愁綺恨Dodsworth | 1936 | 威廉·惠勒 | 1.54 |
| 145 | 時時刻刻The Hours | 2002 | 史蒂芬·戴爾卓 | 1.54 |
| 146 | Belfast | 2021 | 肯尼斯·布萊納 | 1.53 |
| 147 | 安伯森家族The Magnificent Ambersons | 1942 | 奧森·威爾斯 | 1.53 |
| 148 | 收播新聞Broadcast News | 1987 | 詹姆士·布魯克 | 1.51 |
| 149 | 齊瓦哥醫生Doctor Zhivago | 1965 | 大衛·連 | 1.51 |
| 150 | 勝利之歌Yankee Doodle Dandy | 1942 | 麥可·寇蒂斯 | 1.50 |
| 151 | 孤兒奇緣Great Expectations | 1946 | 大衛·連 | 1.49 |
| 152 | 不存在的房間Room | 2015 | 藍尼·亞伯漢森 | 1.49 |
| 153 | 靈異第六感The Sixth Sense | 1999 | 奈·沙馬蘭 | 1.48 |
| 154 | 心靈捕手Good Will Hunting | 1997 | Gus Van Sant | 1.48 |
| 155 | 來自硫磺島的信Letters from Iwo Jima | 2006 | 克林·伊斯威特 | 1.47 |
| 156 | 妮娜琦珈Ninotchka | 1939 | 劉別謙 | 1.47 |
| 157 | 雨果的冒險Hugo | 2011 | 馬丁·史柯西斯 | 1.47 |
| 158 | 阿波羅13號Apollo 13 | 1995 | 朗·霍華 | 1.46 |
| 159 | 美女與野獸Beauty and the Beast | 1991 | 加里·特魯茨代爾, 柯克·維斯 | 1.46 |
| 160 | 以父之名In the Name of the Father | 1993 | 吉姆·謝利登 | 1.45 |
| 161 | 神鬼獵人The Revenant | 2015 | 阿利安卓·崗札雷·伊納利圖 | 1.45 |
| 162 | 西線無戰事All Quiet on the Western Front | 2022 | 愛德華·柏格 | 1.45 |
| 163 | 郵報:密戰The Post | 2017 | 史蒂芬·史匹柏 | 1.44 |
| 164 | 派特的幸福劇本Silver Linings Playbook | 2012 | 大衛·歐·羅素 | 1.44 |
| 165 | 柯波帝:冷血告白Capote | 2005 | 班奈特·米勒 | 1.43 |
| 166 | 黑色黨徒BlacKkKlansman | 2018 | 史派克·李 | 1.43 |
| 167 | 礦工的女兒Coal Miner's Daughter | 1980 | 麥可·艾普特 | 1.40 |
| 168 | 大審判The Verdict | 1982 | 薛尼·盧梅 | 1.40 |
| 169 | 發暈Moonstruck | 1987 | 諾曼·傑維遜 | 1.39 |
| 170 | 正經好人A Serious Man | 2009 | 伊森·柯恩, 喬爾·科恩 | 1.39 |
| 171 | 羅馬假期Roman Holiday | 1953 | 威廉·惠勒 | 1.39 |
| 172 | 這不只是個間諜故事The Secret Agent | 2025 | 克雷伯·曼東沙·費侯 | 1.38 |
| 173 | 生於七月四日Born on the Fourth of July | 1989 | 奧利佛·史東 | 1.37 |
| 174 | 艷尼傳The Nun's Story | 1959 | 弗雷德·金尼曼 | 1.37 |
| 175 | 教父3The Godfather Part III | 1990 | 法蘭西斯·柯波拉 | 1.37 |
| 176 | 大移民The Emigrants | 1971 | 揚·托爾 | 1.36 |
| 177 | 希望與榮耀Hope and Glory | 1987 | 約翰·保曼 | 1.35 |
| 178 | 長日將盡The Remains of the Day | 1993 | 詹姆士·艾佛利 | 1.34 |
| 179 | 午夜巴黎Midnight in Paris | 2011 | 伍迪·艾倫 | 1.34 |
| 180 | 突破Breaking Away | 1979 | 彼得·葉慈 | 1.31 |
| 181 | 桃色血案Anatomy of a Murder | 1959 | 奧圖·普里明傑 | 1.31 |
| 182 | 滅口大追殺Witness | 1985 | Peter Weir | 1.30 |
| 183 | 親愛的Darling | 1965 | 約翰·史勒辛格 | 1.30 |
| 184 | 少年PI的奇幻漂流Life of Pi | 2012 | 李安 | 1.30 |
| 185 | 千金小姐The Heiress | 1949 | 威廉·惠勒 | 1.29 |
| 186 | 蜘蛛女之吻Kiss of the Spider Woman | 1985 | 艾克特・巴班克 | 1.28 |
| 187 | 瘦子The Thin Man | 1934 | W·S·雲狄克, Lesley Selander | 1.26 |
| 188 | 伊莉莎白Elizabeth | 1998 | 謝卡爾·卡普爾 | 1.26 |
| 189 | 勇闖紅峽鎮Ruggles of Red Gap | 1935 | 李歐·麥卡瑞 | 1.26 |
| 190 | 全面啟動Inception | 2010 | 克里斯多福·諾蘭 | 1.25 |
| 191 | 野餐Picnic | 1955 | 喬舒亞·洛根 | 1.25 |
| 192 | 為愛朗讀The Reader | 2008 | 史蒂芬·戴爾卓 | 1.25 |
| 193 | 第九禁區District 9 | 2009 | 尼爾·布洛姆坎普 | 1.25 |
| 194 | 魔戒二部曲:雙城奇謀The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 彼得·傑克森 | 1.24 |
| 195 | 革命叛徒The Informer | 1935 | 尊·福 | 1.23 |
| 196 | 歡樂滿人間Mary Poppins | 1964 | 羅伯特·斯蒂文森 | 1.23 |
| 197 | 模仿遊戲The Imitation Game | 2014 | 摩頓·帝敦 | 1.20 |
| 198 | 兔嘲男孩Jojo Rabbit | 2019 | 泰卡·維迪提 | 1.20 |
| 199 | 夢想之地Minari | 2020 | 李·艾薩克·鄭 | 1.20 |
| 200 | 蓬門今始為君開The Quiet Man | 1952 | 尊·福 | 1.20 |
| 201 | 黑天鵝Black Swan | 2010 | 戴倫·艾洛諾夫斯基 | 1.20 |
| 202 | 璇宮豔史The Love Parade | 1929 | 劉別謙 | 1.19 |
| 203 | 怒海爭鋒:極地征伐Master and Commander: The Far Side of the World | 2003 | Peter Weir | 1.18 |
| 204 | In the Bedroom | 2001 | 陶德·菲爾德 | 1.18 |
| 205 | 間諜橋Bridge of Spies | 2015 | 史蒂芬·史匹柏 | 1.18 |
| 206 | 犯罪的都市The Front Page | 1931 | 路易·邁史東 | 1.18 |
| 207 | 紐約黑幫Gangs of New York | 2002 | 馬丁·史柯西斯 | 1.16 |
| 208 | 倫尼的故事Lenny | 1974 | 鮑伯·佛西 | 1.15 |
| 209 | 玩具總動員3Toy Story 3 | 2010 | 李·安克里治 | 1.15 |
| 210 | 火線交錯Babel | 2006 | 阿利安卓·崗札雷·伊納利圖 | 1.12 |
| 211 | 鴻孕當頭Juno | 2007 | 傑森·瑞特曼 | 1.12 |
| 212 | 富貴浮雲Mr. Deeds Goes to Town | 1936 | 法蘭克·卡普拉 | 1.12 |
| 213 | 三妻艷史A Letter to Three Wives | 1949 | 約瑟夫·孟威茲 | 1.12 |
| 214 | 雲冕霓裳Top Hat | 1935 | 馬克·桑德里奇 | 1.09 |
| 215 | The Adventures of Robin Hood | 1938 | 麥可·寇蒂斯, 威廉·凱利 | 1.09 |
| 216 | 咆哮山莊Wuthering Heights | 1939 | 威廉·惠勒 | 1.08 |
| 217 | 丹鳳還陽One Hundred Men and a Girl | 1937 | 亨利·科斯特 | 1.08 |
| 218 | 美國狙擊手American Sniper | 2014 | 克林·伊斯威特 | 1.08 |
| 219 | 捍衛戰士:獨行俠Top Gun: Maverick | 2022 | 約瑟夫·柯金斯基 | 1.08 |
| 220 | 巨人Giant | 1956 | 喬治·史蒂文斯 | 1.08 |
| 221 | 意外的旅客The Accidental Tourist | 1988 | 勞倫斯·卡斯丹 | 1.05 |
| 222 | 華爾街狼人The Wolf of Wall Street | 2013 | 馬丁·史柯西斯 | 1.05 |
| 223 | 驚爆內幕The Insider | 1999 | 麥可·曼恩 | 1.05 |
| 224 | 雲端情人Her | 2013 | 史派克·瓊斯 | 1.05 |
| 225 | 淑女鳥Lady Bird | 2017 | 葛莉塔·潔薇 | 1.04 |
| 226 | 晚安,祝你好運Good Night, and Good Luck. | 2005 | 喬治·克隆尼 | 1.04 |
| 227 | 父親The Father | 2020 | 科利安·施拿 | 1.04 |
| 228 | 天涯逃亡人I Am a Fugitive from a Chain Gang | 1932 | 茂文·勒魯瓦 | 1.03 |
| 229 | 孽海癡魂Elmer Gantry | 1960 | 理查德·布魯克斯 | 1.03 |
| 230 | 七對佳偶Seven Brides for Seven Brothers | 1954 | 史丹利·杜寧 | 1.01 |
| 231 | 妙女郎Funny Girl | 1968 | 威廉·惠勒 | 1.00 |
| 232 | 星海浮沉錄A Star Is Born | 1937 | 威廉·惠曼 | 1.00 |
| 233 | 死角Dead End | 1937 | 威廉·惠勒 | 1.00 |
| 234 | 決殺令Django Unchained | 2012 | 昆汀·塔倫提諾 | 1.00 |
| 235 | 魔球Moneyball | 2011 | 班奈特·米勒 | 1.00 |
| 236 | 敦克爾克大行動Dunkirk | 2017 | 克里斯多福·諾蘭 | 0.99 |
| 237 | 愛在他鄉Brooklyn | 2015 | 約翰·克勞利 | 0.99 |
| 238 | 尼克男孩Nickel Boys | 2024 | RaMell Ross | 0.98 |
| 239 | 兒子離家時Sounder | 1972 | 馬丁·里特 | 0.98 |
| 240 | 征服情海Jerry Maguire | 1996 | 卡麥隆·克羅 | 0.97 |
| 241 | 我依然在此I'm Still Here | 2024 | 華特·薩勒斯 | 0.96 |
| 242 | 激流四勇士Deliverance | 1972 | 約翰·保曼 | 0.95 |
| 243 | 全面反擊Michael Clayton | 2007 | 東尼·吉羅伊 | 0.95 |
| 244 | 大地The Good Earth | 1937 | 西德尼·富蘭克林, 維多·佛萊明, 加斯塔夫·馬哈蒂 | 0.95 |
| 245 | 斷腸雲雨Random Harvest | 1942 | 茂文·勒魯瓦 | 0.95 |
| 246 | 再見女郎The Goodbye Girl | 1977 | 赫伯特·羅斯 | 0.95 |
| 247 | 烈血大風暴Mississippi Burning | 1988 | 亞倫·帕克 | 0.95 |
| 248 | 花漾女子Promising Young Woman | 2020 | 艾莫芮德·芬諾 | 0.95 |
| 249 | 益智遊戲Quiz Show | 1994 | 勞勃·瑞福 | 0.95 |
| 250 | 慕尼黑Munich | 2005 | 史蒂芬·史匹柏 | 0.94 |
| 251 | Selma | 2014 | Ava DuVernay | 0.94 |
| 252 | 愛在心裡口難開As Good as It Gets | 1997 | 詹姆士·布魯克 | 0.93 |
| 253 | 奔向光榮Bound for Glory | 1976 | 哈爾·亞西比 | 0.92 |
| 254 | 化妝師The Dresser | 1983 | 彼得·葉慈 | 0.92 |
| 255 | 印度之旅A Passage to India | 1984 | 大衛·連 | 0.92 |
| 256 | 逃獄驚魂The Defiant Ones | 1958 | 史丹利·克藍馬, Paul Helmick | 0.92 |
| 257 | 名媛教育An Education | 2009 | 朗·舒菲 | 0.92 |
| 258 | 紅磨坊Moulin Rouge! | 2001 | 巴茲·魯曼 | 0.91 |
| 259 | 小狐狸The Little Foxes | 1941 | 威廉·惠勒 | 0.91 |
| 260 | 玫瑰夢The Rose Tattoo | 1955 | 丹尼·曼 | 0.91 |
| 261 | 誰來晚餐Guess Who's Coming to Dinner | 1967 | 史丹利·克藍馬 | 0.90 |
| 262 | 鐵漢柔情Tender Mercies | 1983 | 布斯·庇利絲福 | 0.90 |
| 263 | 婚姻故事Marriage Story | 2019 | 諾亞·波拜克 | 0.89 |
| 264 | 瓊樓密約Love Affair | 1939 | 李歐·麥卡瑞 | 0.89 |
| 265 | 自由大道Milk | 2008 | Gus Van Sant | 0.88 |
| 266 | 小鎮的天空The Human Comedy | 1943 | 克拉倫斯·布朗 | 0.88 |
| 267 | 金池塘On Golden Pond | 1982 | 馬克· 賴德爾 | 0.88 |
| 268 | 她們Little Women | 2019 | 葛莉塔·潔薇 | 0.88 |
| 269 | 我的左腳My Left Foot | 1979 | 吉姆·謝利登 | 0.86 |
