
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1968 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 伊伯特年度十大 1967 年第 1 名 | 伊伯特年度十大 | 0.500 |
| 奧斯卡最佳影片 1967 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 42 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.369 |
| AFI 百年百大電影(1998) 第 27 名 | AFI 百年百大電影(1998) | 0.312 |
| 《時代》百大電影 | 《時代》百大電影 | 0.263 |
| 美國國家影片登記表(1992 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 黑澤明最愛的 100 部電影 | 黑澤明最愛的 100 部電影 | 0.176 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
| 羅森鮑姆《必看電影》 | 羅森鮑姆《必看電影》 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1967 年入圍