影史 500 部必看電影
五百部電影,以跨 20 多個權威榜單、獎項與票選的綜合分排序——不是某一位影評人的意見,而是整個電影文化機器的合力。前一百部完整展開,其後四百部以精簡榜單接續,每個名次都列出它的證據。
《教父》(1972) 以綜合分 9.75 領銜。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29午夜牛郎Midnight Cowboy · 1969 · John Schlesinger · 美國 · 劇情4.62
奧斯卡最佳影片 1969 年得獎 · 英國電影學院獎最佳影片 1970 年得獎 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1969 年第 2 名
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45黑金企業There Will Be Blood · 2007 · 保羅·湯馬士·安德遜 · 美國 · 劇情, 西部, 驚悚4.26
《滾石》21 世紀百大電影 第 1 名 · 《電影評論》年終票選 2007 年第 2 名 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 2008 年第 2 名
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52越戰獵鹿人The Deer Hunter · 1978 · Michael Cimino · 美國 · 戰爭, 劇情4.15
奧斯卡最佳影片 1978 年得獎 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1979 年第 3 名 · 《視與聽》2022 影評人票選 第 211 名
- 53月光下的藍色男孩Moonlight · 2016 · Barry Jenkins · 美國 · 劇情4.15
奧斯卡最佳影片 2016 年得獎 · 《滾石》21 世紀百大電影 第 3 名 · 《電影評論》年終票選 2016 年第 2 名
- 54
- 55太初有道Ordet · 1955 · 卡爾·西奧多·德萊葉 · 丹麥 · 劇情4.06
威尼斯金獅獎 1955 年得獎 · 《電影筆記》年度十大 1955 年第 2 名 · 《視與聽》2022 導演票選 第 30 名
- 56
- 57櫻桃的滋味Taste of Cherry · 1997 · 阿巴斯·基阿魯斯塔米 · 伊朗 · 劇情4.03
坎城金棕櫚獎 1997 年得獎 · 《視與聽》2022 導演票選 第 93 名 · 《視與聽》2022 影評人票選 第 243 名
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63春光乍現Blowup · 1966 · 米開朗基羅·安東尼奧尼 · 英國 / 義大利 · 懸疑, 驚悚, 劇情3.93
坎城金棕櫚獎 1967 年得獎 · 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1967 年第 2 名 · 薩瑞斯年度十大 1966 年第 1 名
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73魔戒三部曲:王者再臨The Lord of the Rings: The Return of the King · 2003 · 彼得·傑克森 · 紐西蘭 / 美國 · 奇幻, 冒險3.69
奧斯卡最佳影片 2003 年得獎 · 英國電影學院獎最佳影片 2004 年得獎 · Letterboxd 250 大 第 11 名
- 74波米叔叔的前世今生Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives · 2010 · 阿比查邦·韋拉斯塔古 · 泰國 / 法國 · 喜劇, 劇情, 奇幻3.69
坎城金棕櫚獎 2010 年得獎 · 《電影筆記》年度十大 2010 年第 1 名 · 《電影評論》年終票選 2011 年第 2 名
- 75亂世佳人Gone with the Wind · 1939 · Victor Fleming, 喬治·丘克, 森·活特 · 美國 · 愛情, 劇情, 戰爭3.68
奧斯卡最佳影片 1939 年得獎 · AFI 百年百大電影(2007) 第 6 名 · AFI 百年百大電影(1998) 第 4 名
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85星際大戰四部曲:曙光乍現Star Wars: Episode IV – A New Hope · 1977 · 喬治·盧卡斯 · 美國 · 科幻, 動作, 冒險3.58
AFI 百年百大電影(2007) 第 13 名 · 奧斯卡最佳影片 1977 年入圍 · 《視與聽》2022 影評人票選 第 225 名
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94一戰再戰One Battle After Another · 2025 · 保羅·湯馬士·安德遜 · 美國 · 劇情, 驚悚, 動作3.50
奧斯卡最佳影片 2025 年得獎 · 英國電影學院獎最佳影片 2026 年得獎 · 《電影評論》年終票選 2025 年第 1 名
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
榜單其餘 —— 第 101–500 名
同一套綜合分、同一批依據,以精簡列表呈現以維持頁面速度。點開任一部片可看完整引用來源。
| # | 片名 | 年份 | 導演 | 綜合分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 霹靂神探The French Connection | 1971 | 威廉·佛雷金 | 3.44 |
| 102 | 普世歡騰樂滿城Nashville | 1975 | 勞勃·阿特曼 | 3.41 |
| 103 | 紅菱艷The Red Shoes | 1948 | 艾默力·柏斯保格, 麥可·鮑爾 | 3.41 |
| 104 | 神鬼無間The Departed | 2006 | 馬田·史高西斯 | 3.41 |
| 105 | 城市之光City Lights | 1931 | 差利·卓別靈 | 3.40 |
| 106 | 螢光幕後Network | 1976 | 薛尼·盧梅 | 3.39 |
| 107 | 愛Amour | 2012 | 麥可·漢內克 | 3.39 |
| 108 | 霸王別姬Farewell My Concubine | 1993 | 陳凱歌 | 3.39 |
| 109 | 羅生門Rashomon | 1950 | 黑澤明 | 3.38 |
| 110 | 英倫情人The English Patient | 1996 | 安東尼·明格拉 | 3.38 |
| 111 | 甘地Gandhi | 1982 | 李察·艾登堡祿 | 3.37 |
| 112 | 最後一場電影The Last Picture Show | 1971 | 彼得·波丹諾維茲 | 3.35 |
| 113 | 最後逃生A Man Escaped | 1956 | 羅伯特·布列松 | 3.35 |
| 114 | 魔戒首部曲:魔戒現身The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 彼得·傑克森 | 3.35 |
| 115 | 情事L'Avventura | 1960 | 米開朗基羅·安東尼奧尼 | 3.35 |
| 116 | 墜惡真相Anatomy of a Fall | 2023 | 潔絲汀·楚特 | 3.33 |
| 117 | 芬妮與亞歷山大Fanny and Alexander | 1982 | 英格瑪·伯格曼 | 3.30 |
| 118 | 驢子巴達薩Au Hasard Balthazar | 1966 | 羅伯特·布列松 | 3.29 |
| 119 | 爵士春秋All That Jazz | 1979 | 卜科西 | 3.28 |
| 120 | 一夜風流It Happened One Night | 1934 | 弗蘭克·卡普拉 | 3.27 |
| 121 | 神槍手與智多星Butch Cassidy and the Sundance Kid | 1969 | George Roy Hill | 3.27 |
| 122 | 西線無戰事All Quiet on the Western Front | 1930 | 路易·邁史東 | 3.26 |
| 123 | 戲中戲Day for Night | 1973 | 法蘭索瓦·杜魯福 | 3.25 |
| 124 | 羅馬Roma | 2018 | 艾方索·柯朗 | 3.24 |
| 125 | 軍中禁戀Beau Travail | 1999 | 克萊兒·德尼 | 3.23 |
| 126 | 奧本海默Oppenheimer | 2023 | 克里斯多夫·諾蘭 | 3.23 |
| 127 | 影武者Kagemusha | 1980 | 黑澤明 | 3.23 |
| 128 | 雨月物語Ugetsu | 1953 | 溝口健二 | 3.22 |
| 129 | 如果…If.... | 1968 | 林賽·安德森 | 3.22 |
| 130 | 搜索者The Searchers | 1956 | 尊·福 | 3.22 |
| 131 | 西城故事West Side Story | 1961 | Robert Wise, 傑洛姆·羅賓斯 | 3.20 |
| 132 | 浩劫Shoah | 1985 | 克勞德·朗茲曼 | 3.18 |
| 133 | 綠野仙蹤The Wizard of Oz | 1939 | Victor Fleming, 金·維多 | 3.17 |
| 134 | 在車上Drive My Car | 2021 | 濱口龍介 | 3.17 |
| 135 | 克拉瑪對克拉瑪Kramer vs. Kramer | 1979 | 勞勃·班頓 | 3.17 |
| 136 | 木屐樹The Tree of Wooden Clogs | 1978 | 艾爾瑪諾·歐密 | 3.14 |
| 137 | 為奴十二年12 Years a Slave | 2013 | 史提夫麥昆 | 3.14 |
| 138 | 地下社會Underground | 1995 | 艾米爾·庫斯杜力卡 | 3.13 |
| 139 | 藍絲絨Blue Velvet | 1986 | 大衛·林區 | 3.13 |
| 140 | 月黑風高殺人夜In the Heat of the Night | 1967 | Norman Jewison | 3.12 |
| 141 | 無法無家Vagabond | 1985 | 阿涅斯·瓦爾達 | 3.12 |
| 142 | 雙重賠償Double Indemnity | 1944 | 比利·懷德 | 3.11 |
| 143 | 晚春Late Spring | 1949 | 小津安二郎 | 3.08 |
| 144 | 艾諾拉Anora | 2024 | 西恩·貝克 | 3.08 |
| 145 | 理性與感性Sense and Sensibility | 1995 | 李安 | 3.08 |
| 146 | 逃離德黑蘭Argo | 2012 | 班·艾佛列克 | 3.07 |
| 147 | 發條橘子A Clockwork Orange | 1971 | 史丹利·庫柏力克 | 3.06 |
| 148 | 冰血暴Fargo | 1996 | 喬爾·科恩, 伊頓·高安 | 3.02 |
| 149 | 真善美The Sound of Music | 1965 | Robert Wise | 3.02 |
| 150 | 特寫鏡頭Close-Up | 1990 | 阿巴斯·基阿魯斯塔米 | 3.01 |
| 151 | 王子復仇記Hamlet | 1948 | 勞倫斯·奧立佛 | 3.00 |
| 152 | 亂Ran | 1985 | 黑澤明 | 3.00 |
| 153 | 天堂陌影Stranger Than Paradise | 1984 | 吉姆·賈木許 | 3.00 |
| 154 | 鰻魚The Eel | 1997 | 今村昌平 | 3.00 |
| 155 | 登峰造擊Million Dollar Baby | 2004 | 奇連·伊士活 | 3.00 |
| 156 | 意外Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 2017 | 馬丁·麥多納 | 3.00 |
| 157 | 游牧人生Nomadland | 2020 | 趙婷 | 3.00 |
| 158 | 輕蔑Contempt | 1963 | 尚盧·高達 | 3.00 |
| 159 | 山椒大夫Sansho the Bailiff | 1954 | 溝口健二 | 3.00 |
| 160 | 鐵皮鼓The Tin Drum | 1979 | 沃克・雪朗道夫 | 2.99 |
| 161 | 巴頓芬克Barton Fink | 1991 | 喬爾·科恩, 伊頓·高安 | 2.98 |
| 162 | 酒店Cabaret | 1972 | 卜科西 | 2.98 |
| 163 | 摩登時代Modern Times | 1936 | 差利·卓別靈 | 2.97 |
| 164 | 瘋狂麥斯:憤怒道Mad Max: Fury Road | 2015 | 喬治·米勒 | 2.96 |
| 165 | 愛情,不用翻譯Lost in Translation | 2003 | 蘇菲亞·柯波拉 | 2.95 |
| 166 | 蜂巢的幽靈The Spirit of the Beehive | 1973 | 域陀·艾里斯 | 2.94 |
| 167 | 浩氣蓋山河The Leopard | 1963 | 盧契諾・維斯康堤 | 2.94 |
| 168 | 大西洋城Atlantic City | 1980 | 路易·馬盧 | 2.92 |
| 169 | 去年在馬倫巴Last Year at Marienbad | 1961 | 亞倫·雷奈 | 2.91 |
| 170 | 風流劍客走天涯Tom Jones | 1963 | 湯尼·李察遜 | 2.91 |
| 171 | Going My Way | 1944 | 李歐·麥卡瑞 | 2.89 |
| 172 | 牯嶺街少年殺人事件A Brighter Summer Day | 1991 | 楊德昌 | 2.89 |
| 173 | 孩子The Child | 2005 | Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne | 2.89 |
| 174 | 綠光The Green Ray | 1986 | 艾力·侯麥 | 2.88 |
| 175 | 紅色沙漠Red Desert | 1964 | 米開朗基羅·安東尼奧尼 | 2.83 |
| 176 | 錢L'Argent | 1983 | 羅伯特·布列松 | 2.83 |
| 177 | 柏林蒼穹下Wings of Desire | 1987 | 文·溫德斯 | 2.83 |
| 178 | 鐵面特警隊L.A. Confidential | 1997 | 柯提斯·漢森 | 2.82 |
| 179 | 失去的週末The Lost Weekend | 1945 | 比利·懷德 | 2.82 |
| 180 | 不設防城市Rome, Open City | 1945 | 羅西里尼 | 2.82 |
| 181 | 王者之聲:宣戰時刻The King's Speech | 2010 | 湯姆·霍伯 | 2.82 |
| 182 | 青樓怨婦Belle de Jour | 1967 | 路易斯·布紐爾 | 2.82 |
| 183 | 窗外有藍天A Room with a View | 1986 | 詹姆士·艾佛利 | 2.81 |
| 184 | 美麗人生Life Is Beautiful | 1997 | 羅貝托·貝尼尼 | 2.80 |
| 185 | 4月3週又2天4 Months, 3 Weeks and 2 Days | 2007 | 克里斯汀·穆基 | 2.80 |
| 186 | 凡夫俗子Ordinary People | 1980 | 勞勃·瑞福 | 2.80 |
| 187 | 後窗Rear Window | 1954 | 亞佛烈德·希區考克 | 2.79 |
| 188 | 水底情深The Shape of Water | 2017 | 吉勒摩·戴托羅 | 2.77 |
| 189 | 曼哈頓Manhattan | 1979 | 伍迪·艾倫 | 2.77 |
| 190 | 雨人Rain Man | 1988 | 巴瑞·李文森 | 2.77 |
| 191 | 悲情城市A City of Sadness | 1989 | 侯孝賢 | 2.77 |
| 192 | 愛流Love Streams | 1984 | 約翰·卡沙維迪斯 | 2.77 |
| 193 | 窈窕淑女My Fair Lady | 1964 | 喬治·丘克 | 2.76 |
| 194 | 小丑Joker | 2019 | 陶德·菲利普斯 | 2.75 |
| 195 | 杜絲先生Tootsie | 1982 | 薛尼·普歷克 | 2.74 |
| 196 | 美國心玫瑰情American Beauty | 1999 | 山姆·曼德斯 | 2.74 |
| 197 | 大路La Strada | 1954 | 費德里柯·費里尼 | 2.74 |
| 198 | 影像之書The Image Book | 2018 | 尚盧·高達 | 2.74 |
| 199 | 常在我心間Terms of Endearment | 1983 | James L. Brooks | 2.73 |
| 200 | 君子好逑Marty | 1955 | 德爾伯特·曼 | 2.73 |
| 201 | 江湖浪子The Hustler | 1961 | 羅伯特·羅森 | 2.72 |
| 202 | 焦點新聞Z | 1969 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.72 |
| 203 | 戰火屠城The Killing Fields | 1984 | 羅蘭·祖菲 | 2.70 |
| 204 | 破浪而出Breaking the Waves | 1996 | 拉斯·馮·提爾 | 2.69 |
| 205 | 夢想集中營The Zone of Interest | 2023 | 強納森·葛雷澤 | 2.68 |
| 206 | 社群網戰The Social Network | 2010 | 大衛·芬奇 | 2.68 |
| 207 | 長時間缺席The Long Absence | 1961 | 昂希·柯比 | 2.68 |
| 208 | 花火Hana-bi | 1997 | 北野武 | 2.68 |
| 209 | 不羈的美女La Belle Noiseuse | 1991 | 賈克·希維特 | 2.67 |
| 210 | 性、謊言、錄影帶Sex, Lies, and Videotape | 1989 | 史蒂芬·索德柏 | 2.67 |
| 211 | 此情可問天Howards End | 1992 | 詹姆士·艾佛利 | 2.66 |
| 212 | 我是布萊克I, Daniel Blake | 2016 | 肯·洛區 | 2.66 |
| 213 | 搶救雷恩大兵Saving Private Ryan | 1998 | 史蒂芬·史匹柏 | 2.66 |
| 214 | 貧民百萬富翁Slumdog Millionaire | 2008 | 丹尼·鮑伊, 洛芙琳·坦丹 | 2.65 |
| 215 | 夜La Notte | 1961 | 米開朗基羅·安東尼奧尼 | 2.65 |
| 216 | 一個受影響的女人A Woman Under the Influence | 1974 | 約翰·卡沙維迪斯 | 2.65 |
| 217 | 惡魔天空下Under the Sun of Satan | 1987 | 莫里斯·皮亞拉 | 2.64 |
| 218 | 哭泣與耳語Cries and Whispers | 1972 | 英格瑪·伯格曼 | 2.64 |
| 219 | 光豬六壯士The Full Monty | 1997 | 彼得·卡坦紐 | 2.62 |
| 220 | 聖女貞德受難記The Passion of Joan of Arc | 1928 | 卡爾·西奧多·德萊葉 | 2.62 |
| 221 | 大陰謀All the President's Men | 1976 | 艾倫·帕庫拉 | 2.60 |
| 222 | 人間有情天The Son's Room | 2001 | 南尼·莫瑞提 | 2.59 |
| 223 | 艾蜜莉的異想世界Amélie | 2001 | 尚-皮耶·居內 | 2.58 |
| 224 | 白色緞带The White Ribbon | 2009 | 麥可·漢內克 | 2.58 |
| 225 | 醉鄉民謠Inside Llewyn Davis | 2013 | 伊頓·高安, 喬爾·科恩 | 2.58 |
| 226 | 鳥The Birds | 1963 | 亞佛烈德·希區考克 | 2.58 |
| 227 | 母親與妓女The Mother and the Whore | 1973 | 讓·厄斯塔什 | 2.58 |
| 228 | 象人The Elephant Man | 1980 | 大衛·林區 | 2.56 |
| 229 | 米蘭奇蹟Miracle in Milan | 1951 | 維多里奧·狄西嘉 | 2.55 |
| 230 | 淘金記The Gold Rush | 1925 | 差利·卓別靈 | 2.55 |
| 231 | 靈慾春宵Who's Afraid of Virginia Woolf? | 1966 | 麥克·尼可斯 | 2.54 |
| 232 | 獵人之夜The Night of the Hunter | 1955 | Charles Laughton | 2.54 |
| 233 | 碧血金沙The Treasure of the Sierra Madre | 1948 | 約翰·休斯頓 | 2.53 |
| 234 | 大幻影La Grande Illusion | 1937 | 尚·雷諾瓦 | 2.53 |
| 235 | 神鬼戰士Gladiator | 2000 | 雷德利·斯科特 | 2.52 |
| 236 | 銀翼殺手Blade Runner | 1982 | 雷德利·斯科特 | 2.51 |
| 237 | 流浪奇男子Scarecrow | 1973 | 傑瑞·沙茲堡 | 2.50 |
| 238 | 三峽好人Still Life | 2006 | 賈樟柯 | 2.50 |
| 239 | 衝擊效應Crash | 2004 | 保羅·海吉斯 | 2.48 |
| 240 | 太空先鋒The Right Stuff | 1983 | 菲利普·考夫曼 | 2.48 |
| 241 | 巴頓將軍Patton | 1970 | 法蘭克林·沙夫納 | 2.47 |
| 242 | 怒火之花The Grapes of Wrath | 1940 | 尊·福 | 2.47 |
| 243 | 大獨裁者The Great Dictator | 1940 | 差利·卓別靈 | 2.46 |
| 244 | 夏日迷情Tropical Malady | 2004 | 阿比查邦·韋拉斯塔古 | 2.46 |
| 245 | 夢斷天涯Days of Heaven | 1978 | 泰倫斯·馬利克 | 2.45 |
| 246 | 想當年Amarcord | 1973 | 費德里柯·費里尼 | 2.45 |
| 247 | 臥虎藏龍Crouching Tiger, Hidden Dragon | 2000 | 李安 | 2.44 |
| 248 | 在黑暗中漫舞Dancer in the Dark | 2000 | 拉斯·馮·提爾 | 2.43 |
| 249 | 接近無限溫暖的藍Blue Is the Warmest Colour | 2013 | 阿必迪拉堅志芝 | 2.43 |
| 250 | 再見童年Au revoir les enfants | 1987 | 路易·馬盧 | 2.43 |
| 251 | 潛行者Stalker | 1979 | 塔可夫斯基 | 2.42 |
| 252 | 四海一家Friendly Persuasion | 1956 | 威廉·惠勒 | 2.42 |
| 253 | 歷劫佳人Touch of Evil | 1958 | 奧遜威爾斯 | 2.41 |
| 254 | 關於我們的愛情À Nos Amours | 1983 | 莫里斯·皮亞拉 | 2.41 |
| 255 | 父慈子孝How Green Was My Valley | 1941 | 尊·福 | 2.39 |
| 256 | 楢山節考The Ballad of Narayama | 1983 | 今村昌平 | 2.39 |
| 257 | 幸福綠皮書Green Book | 2018 | 彼得·法拉利 | 2.39 |
| 258 | 原罪犯Oldboy | 2003 | 朴贊郁 | 2.38 |
| 259 | 金屋淚Room at the Top | 1959 | 傑克·克萊頓 | 2.38 |
| 260 | 遊戲規則The Rules of the Game | 1939 | 尚·雷諾瓦 | 2.38 |
| 261 | 茱莉小姐Miss Julie | 1951 | 阿爾夫·斯約堡 | 2.37 |
| 262 | 刺激The Sting | 1973 | George Roy Hill | 2.37 |
| 263 | 狂沙十萬里Once Upon a Time in the West | 1968 | 塞吉歐·李昂尼 | 2.37 |
| 264 | 人生交叉剔Magnolia | 1999 | 保羅·湯馬士·安德遜 | 2.37 |
| 265 | 愛在日落巴黎時Before Sunset | 2004 | 李察·林克雷特 | 2.36 |
| 266 | 鳥人Birdman | 2014 | 阿利安卓·崗札雷·伊納利圖 | 2.36 |
| 267 | 惡棍特工Inglourious Basterds | 2009 | 昆汀·塔倫提諾 | 2.36 |
| 268 | 樂動心旋律CODA | 2021 | 席安・海德 | 2.36 |
| 269 | 上升The Ascent | 1977 | 拉里莎·捨皮特科 | 2.36 |
| 270 | 大藝術家The Artist | 2011 | Michel Hazanavicius | 2.35 |
| 271 | 蝴蝶夢Rebecca | 1940 | 亞佛烈德·希區考克 | 2.35 |
| 272 | 逍遙騎士Easy Rider | 1969 | 丹尼斯·霍柏 | 2.34 |
| 273 | 奧賽羅Othello | 1951 | 奧遜威爾斯 | 2.33 |
| 274 | 愛爾蘭人The Irishman | 2019 | 馬田·史高西斯 | 2.33 |
| 275 | 裁判終結Justice Is Done | 1950 | 安德烈·卡耶特 | 2.33 |
| 276 | 地獄門Gate of Hell | 1953 | 衣笠貞之助 | 2.33 |
| 277 | 開羅紫玫瑰The Purple Rose of Cairo | 1985 | 伍迪·艾倫 | 2.32 |
| 278 | 隨心所欲My Life to Live | 1962 | 尚盧·高達 | 2.32 |
| 279 | 美國,美國America America | 1963 | 伊力·卡山 | 2.31 |
| 280 | Hiroshima mon amour | 1959 | 亞倫·雷奈 | 2.31 |
| 281 | 納粹屠城Come and See | 1985 | 葉列姆·克利莫夫 | 2.31 |
| 282 | 安特亞羅伯夫Andrei Rublev | 1966 | 塔可夫斯基 | 2.30 |
| 283 | 秋菊打官司The Story of Qiu Ju | 1992 | 張藝謀 | 2.30 |
| 284 | 日落黃沙The Wild Bunch | 1969 | 森·畢京柏 | 2.30 |
| 285 | 天生不是寶貝Precious | 2009 | Lee Daniels | 2.29 |
| 286 | 切腹Harakiri | 1962 | 小林正樹 | 2.29 |
| 287 | 樂來越愛你La La Land | 2016 | 達米恩·查澤雷 | 2.29 |
| 288 | 自由之路Yol | 1982 | 伊梅茲·古尼, 謝里夫·格倫 | 2.29 |
| 289 | 犬山記The Power of the Dog | 2021 | 珍·康萍 | 2.28 |
| 290 | 遊戲時間Playtime | 1967 | 賈克·大地 | 2.28 |
| 291 | 天涯浪子Five Easy Pieces | 1970 | 鮑勃・拉弗森 | 2.28 |
| 292 | 大失蹤Missing | 1982 | 科斯塔·加夫拉斯 | 2.28 |
| 293 | 毒品網路Traffic | 2000 | 史蒂芬·索德柏 | 2.28 |
| 294 | 法貝爾曼The Fabelmans | 2022 | 史蒂芬·史匹柏 | 2.27 |
| 295 | 黛妃與女王The Queen | 2006 | Stephen Frears | 2.27 |
| 296 | 大象Elephant | 2003 | Gus Van Sant | 2.26 |
| 297 | 犧牲The Sacrifice | 1986 | 塔可夫斯基 | 2.26 |
| 298 | 先知A Prophet | 2009 | 賈克·歐迪亞 | 2.25 |
| 299 | 花都舞影An American in Paris | 1951 | 雲仙·明里尼 | 2.25 |
| 300 | 雁南飛The Cranes Are Flying | 1957 | 米哈伊爾·卡拉托佐夫 | 2.24 |
| 301 | 暴力效應A History of Violence | 2005 | 大衛·柯能堡 | 2.24 |
| 302 | 驛馬車Stagecoach | 1939 | 尊·福 | 2.24 |
| 303 | 尋找新方向Sideways | 2004 | 亞歷山大·佩恩 | 2.23 |
| 304 | 雙雄鬥智Crossfire | 1947 | 愛德華·迪麥特雷克 | 2.23 |
| 305 | 原野奇俠Shane | 1953 | 喬治·史蒂文斯 | 2.22 |
| 306 | 鐵膽英雄地下軍Army of Shadows | 1969 | 尚-皮耶·梅爾維爾 | 2.21 |
| 307 | 逃出絕命鎮Get Out | 2017 | 喬登·皮爾 | 2.21 |
| 308 | 秋水伊人The Umbrellas of Cherbourg | 1964 | 傑克·德米 | 2.21 |
| 309 | 大飯店Grand Hotel | 1932 | 埃德蒙·古爾丁 | 2.19 |
| 310 | 再見愛麗絲Alice Doesn't Live Here Anymore | 1974 | 馬田·史高西斯 | 2.19 |
| 311 | 天堂的小孩Children of Paradise | 1945 | 馬賽·卡內 | 2.19 |
| 312 | 黑人奧菲爾Black Orpheus | 1959 | 馬塞爾·加繆 | 2.18 |
| 313 | 可憐的東西Poor Things | 2023 | 尤格・藍西莫 | 2.18 |
| 314 | 大都會Metropolis | 1927 | 佛列茲‧朗 | 2.18 |
| 315 | 黑暗騎士The Dark Knight | 2008 | 克里斯多夫·諾蘭 | 2.18 |
| 316 | 永遠的一天Eternity and a Day | 1998 | 狄奧·安哲羅普洛斯 | 2.18 |
| 317 | 恐懼吞噬心靈Ali: Fear Eats the Soul | 1974 | 萊納・韋納・法斯賓達 | 2.17 |
| 318 | 老鄉Paisà | 1946 | 羅西里尼 | 2.17 |
| 319 | 俠骨柔情My Darling Clementine | 1946 | 尊·福 | 2.17 |
| 320 | 教會The Mission | 1986 | 羅蘭·祖菲 | 2.17 |
| 321 | The Mirror | 1975 | 塔可夫斯基 | 2.17 |
| 322 | 聲邈物靜Distant Voices, Still Lives | 1988 | Terence Davies | 2.17 |
| 323 | 驚爆焦點Spotlight | 2015 | 湯瑪士·麥卡錫 | 2.17 |
| 324 | 我的母親All About My Mother | 1999 | 佩卓·阿莫多瓦 | 2.16 |
| 325 | 進擊的鼓手Whiplash | 2014 | 達米恩·查澤雷 | 2.16 |
| 326 | 銀色·性·男女Short Cuts | 1993 | 勞勃·阿特曼 | 2.16 |
| 327 | 亂世忠魂From Here to Eternity | 1953 | 弗雷德·金尼曼 | 2.15 |
| 328 | 北西北North by Northwest | 1959 | 亞佛烈德·希區考克 | 2.15 |
| 329 | 表兄弟The Cousins | 1959 | 查布洛, Philippe de Broca | 2.15 |
| 330 | 克萊兒之膝Claire's Knee | 1970 | 艾力·侯麥 | 2.14 |
| 331 | 血腥星期日Sunday, Bloody Sunday | 1971 | John Schlesinger | 2.14 |
| 332 | 四海兄弟Once Upon a Time in America | 1984 | 塞吉歐·李昂尼 | 2.14 |
| 333 | 露茜妲Rosetta | 1999 | Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne | 2.14 |
| 334 | 贖罪Atonement | 2007 | 喬·萊特 | 2.14 |
| 335 | 你是我眼中的那道光All We Imagine as Light | 2024 | 柏耶·嘉柏迪婭 | 2.14 |
| 336 | 黑幫龍虎門Miller's Crossing | 1990 | 伊頓·高安, 喬爾·科恩 | 2.13 |
| 337 | 溫馨接送情Driving Miss Daisy | 1989 | 布斯·庇利絲福 | 2.13 |
| 338 | 亨利第五Henry V | 1944 | 勞倫斯·奧立佛 | 2.13 |
| 339 | 我辦事,你放心You Can Count on Me | 2000 | 堅尼夫·羅納根 | 2.13 |
| 340 | 無法無天City of God | 2002 | Fernando Meirelles, 卡提亞·蘭德 | 2.13 |
| 341 | 狂人皮埃洛Pierrot le Fou | 1965 | 尚盧·高達 | 2.13 |
| 342 | 王牌冤家Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 2004 | 米歇·龔德里 | 2.13 |
| 343 | 持攝影機的人Man with a Movie Camera | 1929 | 狄嘉·維托夫 | 2.13 |
| 344 | 錦綉恆河The River | 1951 | 尚·雷諾瓦 | 2.12 |
| 345 | 女煞葛洛莉Gloria | 1980 | 約翰·卡沙維迪斯 | 2.12 |
| 346 | 我父我主Padre Padrone | 1977 | Paolo Taviani, Vittorio Taviani | 2.12 |
| 347 | 飛機大戰「翼」Wings | 1927 | 威廉·惠曼, Harry d'Abbadie d'Arrast | 2.11 |
| 348 | 瘋狂富作用Triangle of Sadness | 2022 | Ruben Östlund | 2.11 |
| 349 | 梟巢喋血戰The Maltese Falcon | 1941 | 約翰·休斯頓 | 2.11 |
| 350 | 漢娜和她的姐妹Hannah and Her Sisters | 1986 | 伍迪·艾倫 | 2.11 |
| 351 | 鬥牛場的午後孤寂Afternoons of Solitude | 2024 | 亞柏·賽拉 | 2.11 |
| 352 | 妳是我今生的新娘Four Weddings and a Funeral | 1994 | 邁克·紐維爾 | 2.10 |
| 353 | 奇異女俠玩救宇宙Everything Everywhere All at Once | 2022 | 關家永, Daniel Scheinert | 2.10 |
| 354 | 哭泣的遊戲The Crying Game | 1992 | 尼爾·喬丹 | 2.10 |
| 355 | 只是一場意外It Was Just an Accident | 2025 | 賈法·潘納希 | 2.09 |
| 356 | 黑雨Black Rain | 1989 | 今村昌平 | 2.08 |
| 357 | 茱莉亞Julia | 1977 | 弗雷德·金尼曼 | 2.08 |
| 358 | 大寒The Big Chill | 1983 | 勞倫斯·卡斯丹 | 2.08 |
| 359 | 談談情跳跳舞Shall We Dance? | 1996 | 周防正行 | 2.07 |
| 360 | 神鬼玩家The Aviator | 2004 | 馬田·史高西斯 | 2.06 |
| 361 | 爸爸離家上班去When Father Was Away on Business | 1985 | 艾米爾·庫斯杜力卡 | 2.06 |
| 362 | 威尼斯癡魂Don't Look Now | 1973 | 尼可拉斯·羅吉 | 2.06 |
