上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 《電影筆記》年度十大 1983 年第 1 名 | 《電影筆記》年度十大 | 1.000 |
| 凱撒獎最佳影片 1984 年得獎 | 凱撒獎最佳影片 | 0.750 |
| 薩瑞斯年度十大 1984 年第 2 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.316 |
| 薩瑞斯年度十大 1989 年第 5 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.193 |
| 凱爾年度十大 1984 年第 7 名 | 凱爾年度十大 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #337 | 標準收藏 | 0.162 |
獎項
- 凱撒獎最佳影片 1984 年得獎