上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 《电影手册》年度十佳 1983 年第 1 名 | 《电影手册》年度十佳 | 1.000 |
| 凯撒奖最佳影片 1984 年获奖 | 凯撒奖最佳影片 | 0.750 |
| 萨里斯年度十佳 1984 年第 2 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.316 |
| 萨里斯年度十佳 1989 年第 5 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.193 |
| 凯尔年度十佳 1984 年第 7 名 | 凯尔年度十佳 | 0.167 |
| 标准收藏 编号 #337 | 标准收藏 | 0.162 |
奖项
- 凯撒奖最佳影片 1984 年获奖