上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 日本電影學院獎最佳影片 1998 年得獎 | 日本電影學院獎最佳影片 | 0.750 |
| 《電影旬報》十大佳片(日本片) 1997 年第 2 名 | 《電影旬報》十大佳片(日本片) | 0.631 |
| Letterboxd 250 大 第 72 名 | Letterboxd 250 大 | 0.242 |
| 伊伯特年度十大 1999 年第 6 名 | 伊伯特年度十大 | 0.178 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 488 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.168 |
獎項
- 日本電影學院獎最佳影片 1998 年得獎