上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1995 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 4 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.646 |
| Letterboxd 250 大 第 7 名 | Letterboxd 250 大 | 0.500 |
| 奧斯卡最佳影片 1994 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 72 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.323 |
| 美國國家影片登記表(2015 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 西斯克爾年度十大 1994 年第 8 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.158 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1994 年入圍