上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1974 年得獎 | 奧斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 《視與聽》2022 導演票選 第 26 名 | 《視與聽》2022 導演票選 | 0.631 |
| Letterboxd 250 大 第 8 名 | Letterboxd 250 大 | 0.473 |
| 《視與聽》2022 影評人票選 第 104 名 | 《視與聽》2022 影評人票選 | 0.447 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 32 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.397 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 19 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.347 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1975 年第 8 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.316 |
| AFI 百年百大電影(1998) 第 32 名 | AFI 百年百大電影(1998) | 0.297 |
| 美國國家影片登記表(1993 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 黑澤明最愛的 100 部電影 | 黑澤明最愛的 100 部電影 | 0.176 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 凱爾年度十大 1974 年第 9 名 | 凱爾年度十大 | 0.150 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1974 年得獎