ゴッドファーザー PART II (1974)
The Godfather Part II
監督 フランシス・フォード・コッポラ · アメリカ合衆国
ドラマ · 犯罪 · スリラー · ミステリー · アクション
スコア = 下記の全引用記録の加重合計—— 方法論.
登場記録
掲載記録はすべて検証可能な事実です。ポイント欄は各記録が総合スコアに与える寄与を示します。
| 記録 | 出典 | ポイント |
|---|---|---|
| アカデミー賞 作品賞 1974年受賞 | アカデミー賞 作品賞 | 1.500 |
| 『サイト&サウンド』2022 監督投票 第26位 | 『サイト&サウンド』2022 監督投票 | 0.631 |
| Letterboxd トップ250 第8位 | Letterboxd トップ250 | 0.473 |
| 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 第104位 | 『サイト&サウンド』2022 批評家投票 | 0.447 |
| AFI アメリカ映画100年100本(2007) 第32位 | AFI アメリカ映画100年100本(2007) | 0.397 |
| 『エンパイア』映画500選(2008) 第19位 | 『エンパイア』映画500選(2008) | 0.347 |
| キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) 1975年 第8位 | キネマ旬報ベスト・テン(外国映画) | 0.316 |
| AFI アメリカ映画100年100本(1998) 第32位 | AFI アメリカ映画100年100本(1998) | 0.297 |
| アメリカ国立フィルム登録簿(1993年収載) | アメリカ国立フィルム登録簿 | 0.226 |
| 黒澤明が愛した100本の映画 | 黒澤明が愛した100本の映画 | 0.176 |
| 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 『ニューヨーク・タイムズ』ベスト映画1000本 | 0.167 |
| ケアの年間ベスト10 1974年 第9位 | ケアの年間ベスト10 | 0.150 |
| ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | ロジャー・イーバート「偉大な映画」 | 0.133 |
| エドガー・ライトの愛する映画1000本 | エドガー・ライトの愛する映画1000本 | 0.112 |
受賞歴
- アカデミー賞 作品賞 1974年受賞