上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 柏林金熊獎 1959 年得獎 | 柏林金熊獎 | 1.000 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1959 年第 4 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.431 |
| 薩瑞斯年度十大 1959 年第 4 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.215 |
| 黑澤明最愛的 100 部電影 | 黑澤明最愛的 100 部電影 | 0.176 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #581 | 標準收藏 | 0.162 |
獎項
- 柏林金熊獎 1959 年得獎