上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 柏林金熊奖 1959 年获奖 | 柏林金熊奖 | 1.000 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1959 年第 4 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.431 |
| 萨里斯年度十佳 1959 年第 4 名 | 萨里斯年度十佳 | 0.215 |
| 黑泽明最爱的 100 部电影 | 黑泽明最爱的 100 部电影 | 0.176 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 标准收藏 编号 #581 | 标准收藏 | 0.162 |
奖项
- 柏林金熊奖 1959 年获奖