上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城金棕櫚獎 1969 年得獎 | 坎城金棕櫚獎 | 1.500 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1969 年第 3 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.500 |
| BFI 百大英國電影 第 12 名 | BFI 百大英國電影 | 0.405 |
| 伊伯特年度十大 1969 年第 4 名 | 伊伯特年度十大 | 0.215 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #391 | 標準收藏 | 0.162 |
| 西斯克爾年度十大 1969 年第 8 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.158 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 坎城金棕櫚獎 1969 年得獎