上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1972 年第 1 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 1.000 |
| 伊伯特年度十大 1971 年第 1 名 | 伊伯特年度十大 | 0.500 |
| 奧斯卡最佳影片 1971 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 95 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.304 |
| 英國電影學院獎最佳影片 1973 年入圍 | 英國電影學院獎最佳影片 | 0.300 |
| 美國國家影片登記表(1998 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 西斯克爾年度十大 1971 年第 5 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.193 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 薩瑞斯年度十大 1971 年第 7 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #549 | 標準收藏 | 0.162 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1971 年入圍
- 英國電影學院獎最佳影片 1973 年入圍