
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1969 年得獎 | 奧斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 英國電影學院獎最佳影片 1970 年得獎 | 英國電影學院獎最佳影片 | 1.000 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1969 年第 2 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.631 |
| AFI 百年百大電影(2007) 第 43 名 | AFI 百年百大電影(2007) | 0.366 |
| 西斯克爾年度十大 1969 年第 2 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.316 |
| AFI 百年百大電影(1998) 第 36 名 | AFI 百年百大電影(1998) | 0.288 |
| 美國國家影片登記表(1994 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 307 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.181 |
| 黑澤明最愛的 100 部電影 | 黑澤明最愛的 100 部電影 | 0.176 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #925 | 標準收藏 | 0.162 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1969 年得獎
- 英國電影學院獎最佳影片 1970 年得獎