
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1973 年入圍 | 奧斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1974 年第 10 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.289 |
| 西斯克爾年度十大 1973 年第 3 名 | 西斯克爾年度十大 | 0.250 |
| 美國國家影片登記表(2010 年收錄) | 美國國家影片登記表 | 0.226 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 206 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.195 |
| 伊伯特年度十大 1973 年第 6 名 | 伊伯特年度十大 | 0.178 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1973 年入圍