
上榜记录
每一条上榜记录都是可查证的事实;积分栏显示它对综合分的贡献。
| 记录 | 来源 | 积分 |
|---|---|---|
| 奥斯卡最佳影片 1973 年提名 | 奥斯卡最佳影片 | 0.450 |
| 《电影旬报》十佳(外语片) 1974 年第 10 名 | 《电影旬报》十佳(外语片) | 0.289 |
| 西斯克尔年度十佳 1973 年第 3 名 | 西斯克尔年度十佳 | 0.250 |
| 美国国家电影登记处(2010 年收录) | 美国国家电影登记处 | 0.226 |
| 《帝国》500 佳片(2008) 第 206 名 | 《帝国》500 佳片(2008) | 0.195 |
| 伊伯特年度十佳 1973 年第 6 名 | 伊伯特年度十佳 | 0.178 |
| 《纽约时报》千部佳片 | 《纽约时报》千部佳片 | 0.167 |
| 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 埃德加·赖特最爱的 1,000 部电影 | 0.112 |
奖项
- 奥斯卡最佳影片 1973 年提名