上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 1981 年得獎 | 奧斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 英國電影學院獎最佳影片 1982 年得獎 | 英國電影學院獎最佳影片 | 1.000 |
| 多倫多影展觀眾票選獎 1981 年得獎 | 多倫多影展觀眾票選獎 | 0.750 |
| 《電影旬報》十大佳片(外語片) 1982 年第 3 名 | 《電影旬報》十大佳片(外語片) | 0.500 |
| BFI 百大英國電影 第 19 名 | BFI 百大英國電影 | 0.347 |
| 伊伯特年度十大 1981 年第 2 名 | 伊伯特年度十大 | 0.316 |
| 梵蒂岡電影名單 | 梵蒂岡電影名單 | 0.218 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 1981 年得獎
- 英國電影學院獎最佳影片 1982 年得獎
- 多倫多影展觀眾票選獎 1981 年得獎