
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 坎城金棕櫚獎 1961 年得獎 | 坎城金棕櫚獎 | 1.500 |
| 《視與聽》2022 導演票選 第 52 名 | 《視與聽》2022 導演票選 | 0.524 |
| 《電影筆記》年度十大 1962 年第 4 名 | 《電影筆記》年度十大 | 0.431 |
| 薩瑞斯年度十大 1962 年第 3 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.250 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 169 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.202 |
| 《紐約時報》千大電影 | 《紐約時報》千大電影 | 0.167 |
| 標準收藏 編號 #332 | 標準收藏 | 0.162 |
| 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 羅傑·伊伯特「偉大電影」 | 0.133 |
| 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 艾德格·萊特最愛的 1,000 部電影 | 0.112 |
| 羅森鮑姆《必看電影》 | 羅森鮑姆《必看電影》 | 0.112 |
獎項
- 坎城金棕櫚獎 1961 年得獎