
上榜紀錄
每一條上榜紀錄都是可查證的事實;積分欄顯示它對綜合分的貢獻。
| 紀錄 | 來源 | 積分 |
|---|---|---|
| 奧斯卡最佳影片 2006 年得獎 | 奧斯卡最佳影片 | 1.500 |
| 《電影評論》年終票選 2006 年第 1 名 | 《電影評論》年終票選 | 1.000 |
| 薩瑞斯年度十大 2006 年第 1 名 | 薩瑞斯年度十大 | 0.500 |
| 《電影筆記》年度十大 2006 年第 9 名 | 《電影筆記》年度十大 | 0.301 |
| Letterboxd 250 大 第 117 名 | Letterboxd 250 大 | 0.218 |
| 伊伯特年度十大 2006 年第 4 名 | 伊伯特年度十大 | 0.215 |
| 《帝國》500 大電影(2008) 第 208 名 | 《帝國》500 大電影(2008) | 0.195 |
獎項
- 奧斯卡最佳影片 2006 年得獎